Información Básica.
No. de Modelo.
MZ
finalizar
galvanizado/bañado en caliente/chapado en colores/rojo/azul
Paquete de Transporte
Standard Export Package
Especificación
BWG3-BWG20
Marca Comercial
MZ
Origen
Qingdao, China
Código del HS
731700
Capacidad de Producción
1000ton/Month
Descripción de Producto
Clavos para techos
Tipo: Paraguas cabeza de techo Nails
Materiales: Q195,Q235 o de acuerdo a su solicitud.
Cabeza: Cabeza de sombrilla con o sin lavadora.
Vástago: Vástago liso/vástago recto, vástago retorcido/vástago espiral (vástago anular).
Punto: punto de diamantes
Diámetro del vástago: 9BWG~13BWG.
Longitud: 1,5",1,75 ",2",2,5",3",3,5",4" o según su solicitud.
Tratamiento: Brillante (pulido) o galvanizado o de acuerdo a su solicitud.
Embalaje estándar: 7lbs 8Boxes/CTN, 25kgs/Bolsa,50kgs/Bolsa de armas,1000CTNs/20GP
Aplicación: Los clavos para techos son ampliamente utilizados para la instalación de techos, fijación de fieltro para techos, tapajuntas, carpintería u otros campos de la industria de la construcción.
Especificación | Longitud (mm) | Diámetro del vástago (mm) | Diámetro de la cabeza (mm) |
BWG 8*2" | 50,8 | 4,19 | 20 |
BWG 8*2-1/2" | 63,5 | 4,19 | 20 |
BWG 8*3" | 76,2 | 4,19 | 20 |
BWG 9*1-1/2" | 38,1 | 3,73 | 20 |
BWG 9*1-3/4" | 44,5 | 3,73 | 20 |
BWG 9*2" | 50,8 | 3,73 | 20 |
BWG 9*2-1/2" | 63,5 | 3,73 | 20 |
BWG9*3" | 76,2 | 3,73 | 20 |
BWG10*1-3/4" | 44,5 | 3,37 | 20 |
BWG10*2" | 50,8 | 3,37 | 20 |
BWG10*2-1/2" | 63,5 | 3,37 | 20 |
BWG11*1-1/2" | 38,1 | 3,02 | 18 |
BWG11*1-3/4" | 44,5 | 3,02 | 18 |
BWG11*2" | 50,8 | 3,02 | 18 |
BWG11*2-1/2" | 63,5 | 3,02 | 18 |
BWG12*1-1/2" | 38,1 | 2,74 | 18 |
BWG12*1-3/4" | 44,5 | 2,74 | 18 |
BWG12*2" | 50,8 | 2,74 | 18 |
BWG13*1-3/4'' | 44,5 | 2,41 | 15 |
Clavos de alambre comunes
Materiales: Q195,Q235
Cabeza: Cabeza plana uñas comunes
Mango: Mango liso
Punto: punto de diamantes
Diámetro del vástago: 4BWG~20BWG.
Duración: 3/8"a 7" o según su solicitud.
Tratamiento: Acabados brillantes o galvanizados están disponibles.
Embalaje estándar: 7lbs 8Boxes/CTN, 25kgs/Bag,50kgs/Gunny Bag o de acuerdo a su solicitud.
Aplicación: Las uñas comunes se utilizan ampliamente para la industria de la carpintería, la carpintería y el enmarcado y la construcción.
Longitud | Diámetro del vástago | Peso (kg) /1000 pzs | Aprox. PCS /1kg | ||
Pulgadas | mm | BWG | mm | ||
3/8 | 9,52 | 20 | 0,89 | 0,046 | 21730 |
1/2 | 12,70 | 19 | 1,07 | 0,088 | 11360 |
5/8 | 15,87 | 18 | 1,25 | 0,152 | 6580 |
3/4 | 19,05 | 17 | 1,47 | 0,52 | 4000 |
1 | 25,40 | 16 | 1,65 | 0,42 | 2980 |
1-1/4 | 31,75 | 15 | 1,83 | 0,65 | 1540 |
1-1/2 | 38,10 | 14 | 2,11 | 1,03 | 971 |
1-3/4 | 44,45 | 13 | 2,41 | 1,57 | 637 |
2 | 50,80 | 12 | 2,77 | 2,37 | 422 |
2-1/2 | 63,50 | 11 | 3,05 | 3,58 | 279 |
3 | 76,20 | 10 | 3,40 | 5,35 | 187 |
3-1/2 | 88,90 | 9 | 3,76 | 7,65 | 131 |
4 | 101,66 | 8 | 4,19 | 10,82 | 92,4 |
4-1/2 | 114,30 | 7 | 4,57 | 14,49 | 69,0 |
5 | 127,00 | 6 | 5,16 | 20,53 | 48,7 |
6 | 152,40 | 5 | 5,59 | 28,93 | 34,5 |
7 | 177,80 | 4 | 6,05 | 40,32 | 24,8 |
Clavos de acabado
Un centavo Tamaño | Longitud (pulgadas) | No de indicador | Diámetro de cabeza (pulgadas) | Aprox. PCS/LB |
2d | 1 | 16-1/2 | 0,086 | 1,473 |
3d | 1-1/4 | 15-1/2 | 0,099 | 880 |
4d | 1-1/2 | 15 | 0,1055 | 630 |
5d | 1-3/4 | 15 | 0,1055 | 535 |
6d | 2 | 13 | 0,135 | 288 |
7d | 2-1/4 | 13 | 0,135 | 254 |
8d | 2-1/2 | 12-1/2 | 0,142 | 196 |
9d | 2-3/4 | 12-1/2 | 0,142 | 178 |
10d | 3 | 11-1/2 | 0,155 | 124 |
12d | 3-1/4 | 11-1/2 | 0,155 | 113 |
16d | 3-1/2 | 11 | 0,162 | 93 |
20d | 4 | 10 | 0,177 | 65 |
30d | 4-1/2 | 9 | - | - |
40d | 5 | 8 | - |
Clavos de hormigón de acero
Diámetro del clavo. × longitud (mm) | Peso Kg /1000 pzs | Diámetro del clavo. × longitud (mm) | Peso Kg /1000 pcs |
1,2 × 20 | 0,183 | 2,0 × 50 | 1,19 |
1,2 × 25 | 0,219 | 2,5 × 50 | 1,87 |
1,4 × 25 | 0,302 | 2,5 × 60 | 2,23 |
1,4 × 32 | 0,385 | 3,0 × 70 | 3,77 |
1,4 × 40 | 0,482 | 3,0 × 80 | 4,33 |
1,6 × 25 | 0,397 | 3,5 × 90 | 6,60 |
1,6 × 40 | 0,633 | 4,0 × 100 | 9,50 |
1,8 × 32 | 0,640 | 4,0 × 120 | 11,50 |
1,8 × 40 | 0,787 | 5,0 × 120 | 17,80 |
1,8 × 50 | 0,967 | 5,0 × 150 | 21,90 |
1,8 × 60 | 1,160 | 6,0 × 150 | 32,40 |
2,0 × 40 | 0,949 | 6,0 × 200 | 43,10 |