- Visión General
- Fotos detalladas
Información Básica.
No. de Modelo.
BWTD-10
diámetro de la cabeza
2mm-12mm
tipo de cabezal
pan
Paquete de Transporte
Standard Seaworthy Packing
Especificación
Normal
Marca Comercial
BWTD
Origen
Tianjin
Código del HS
7317000000
Capacidad de Producción
12 Ton/Tons Per Day
Descripción de Producto
Tipo | Velas para techos |
Materiales | Q195,Q235 o de acuerdo a su solicitud. |
Cabeza | Cabeza de paraguas |
Mango | Mango liso, vástago de torsión |
Punto | punto de diamante |
Diámetro del vástago | 6BWG~18BWG. |
Longitud | 1/2" a 6 1/2" o de acuerdo a su solicitud. |
Tratamiento | acabados brillantes (pulidos) o galvanizados están disponibles. |
Embalaje estándar | 7lbs 8Boxes/CTN, 25kgs/Bag,50kgs/Bag o según su solicitud. |
Aplicación | Las uñas de los tornillos para techos se utilizan ampliamente para unir madera, tablas de techo, planchas para techos y madera o planchas de hierro. |
Especificación | Longitud (mm) | Diámetro del vástago (mm) | Diámetro de la cabeza (mm) |
BWG 8*2" | 50,8 | 4,19 | 20 |
BWG 8*2-1/2" | 63,5 | 4,19 | 20 |
BWG 8*3" | 76,2 | 4,19 | 20 |
BWG 9*1-1/2" | 38,1 | 3,73 | 20 |
BWG 9*1-3/4" | 44,5 | 3,73 | 20 |
BWG 9*2" | 50,8 | 3,73 | 20 |
BWG 9*2-1/2" | 63,5 | 3,73 | 20 |
BWG9*3" | 76,2 | 3,73 | 20 |
BWG10*1-3/4" | 44,5 | 3,37 | 20 |
BWG10*2" | 50,8 | 3,37 | 20 |
BWG10*2-1/2" | 63,5 | 3,37 | 20 |
BWG11*1-1/2" | 38,1 | 3,02 | 18 |
BWG11*1-3/4" | 44,5 | 3,02 | 18 |
BWG11*2" | 50,8 | 3,02 | 18 |
BWG11*2-1/2" | 63,5 | 3,02 | 18 |
BWG12*1-1/2" | 38,1 | 2,74 | 18 |
BWG12*1-3/4" | 44,5 | 2,74 | 18 |
BWG12*2" | 50,8 | 2,74 | 18 |
BWG13*1-3/4'' | 44,5 | 2,41 | 15 |
BWG13*2'' | 50,8 | 2,41 | 15 |
BWG13*2-1/2'' | 63,5 | 2,41 | 15 |
BWG13*3'' | 76,2 | 2,41 | 15 |
BWG12*1-3/4" | 44,5 | 2,74 | 18 |
Características:
1. Aleaciones tratables por calor de alta resistencia.
2. Buenas propiedades mecánicas.
3. Buena capacidad de trabajo.
4. Fácil procesamiento, buena resistencia a la abrasión.
5. Resistencia a la corrosión, resistencia a la oxidación es buena.