Información Básica.
No. de Modelo.
CIE-JK009
Grado
5.6
grado de precisión
p5
proces. de tornillo de balll
acabado de máquina de acero laminado
uso
máquina robot
Paquete de Transporte
in Craft Paper Carton
Especificación
ISO9002
Marca Comercial
CIE
Origen
Ningbo, Zhejiang China
Código del HS
84834010
Capacidad de Producción
20, 000pcs/month
Descripción de Producto
El conjunto de husillo de bolas es una pieza mecánica de alta precisión compuesta por tornillo, tuerca, rodamiento de bolas, arandela de sellado y otros componentes, ya que hay rodamiento de bolas rodando entre el husillo y la tuerca, el husillo de bolas puede recibir una alta eficiencia de movimiento, en comparación con el tornillo guía de deslizamiento, el par de accionamiento es inferior a 1/3. Para que sea fácil traducir el movimiento de giro a movimiento de línea recta, también es fácil traducir el movimiento de línea recta a movimiento de giro. Es una especie de expansión y desarrollo adicional de tornillo guía de deslizamiento tradicional. La importancia profunda de este desarrollo es la misma que la transformación traída por el rodamiento de rodamiento a rodamiento de deslizamiento. Debido a su carácter de fricción fina, el ensamblaje de husillo de bolas se utiliza ampliamente en diversos equipos industriales, aparatos precisos y máquinas herramienta de control numérico preciso. Especialmente en los últimos años, trabajar como unidad ejecutiva de accionamiento de línea recta de la máquina herramienta controlada numéricamente, se utiliza ampliamente en la industria de la máquina herramienta, y promueve en gran medida el control numéricamente-controlDesarrollo de la industria de la máquina herramienta. Todos estos se encuentran en varios caracteres finos como sigue: Alta eficiencia de la unidad, alta precisión de orientación, reversibilidad de la unidad, vida de servicio largo, buen rendimiento sincrónico Un husillo de bolas es un dispositivo mecánico para Traducir el movimiento rotacional al movimiento lineal. Un eje roscado proporciona una ranura espiral para cojinetes de bolas que actúan como un tornillo de precisión. Además de poder aplicar o soportar cargas de empuje altas, pueden hacerlo con una fricción interna mínima. Se realizan con tolerancias cercanas y, por lo tanto, son adecuados para su uso en situaciones en las que es necesaria una alta precisión. El conjunto de bola actúa como tuerca mientras que el eje roscado es el tornillo. Los tornillos de bola se utilizan en aviones y misiles para mover superficies de control, especialmente para la mosca eléctrica por cable. También se utilizan en máquinas herramientas, robots y equipos de montaje de precisión. Los tornillos de bola de alta precisión se utilizan en los separadores para la fabricación de semiconductores. Los pequeños tornillos de bola se utilizan a menudo para mover las cabezas de lectura de los discos flexibles y reproductores de discos compactos. En contraste con los tornillos de cabeza convencionales, los tornillos de cabeza redonda tienden a ser bastante voluminosos, debido a la necesidad de tener un mecanismo para volver a circular las bolas. Lo siguiente es la tecnología de producción de husillo de bolas de acabado de acero laminado información y lista
Nuestro taller de un vistazo: Proceso de producción e inspección de husillo de bolas lineal y tuerca de un vistazo: Otros tornillos de cabeza redonda y tuercas en miniatura disponibles para referencia
Modelo | Diámetro métrico | Viaje | Agujero fijo | Diámetro de la bola de acero | Dimensiones de instalación y conexión de la tapa roscada (mm) | Número de anillo del cojinete de bolas | Carga nominal dinámica CaKN | Carga estática nominal CaKN | Rigidez KN/μm | ||||||||||||
D1 | D4 | D5 | D6 | L | L1 | L2 | L7 | L8 | L9 | L10 | M | F | FM | ||||||||
CIE-0801R | 8 | 1 | R | 0,8 | 14 | 21 | 3,4 | 27 | 16 | 4 | 18 | 10 | 2 | 4 | 105,7 | 216 | 10,7 | ||||
CIE-0802R | 8 | 2 | R | 1,2 | 14 | 21 | 3,4 | 27 | 16 | 4 | 18 | 10 | 2 | 3 | 142,2 | 238,8 | 8,2 | ||||
CIE-1002R | 10 | 2 | R | 1,2 | 18 | 27 | 4,5 | 35 | 28 | 5 | 22 | 10 | 2,5 | 3 | 157,6 | 301,7 | 10,1 | ||||
CIE-1004R | 10 | 4 | R | 2 | 26 | 36 | 4,5 | 46 | 34 | 10 | 28 | 10 | 5 | 3 | 301,8 | 453,9 | 10,4 | ||||
CIE-1204R | 12 | 4 | R | 2,5 | 24 | 32 | 3,5 | 40 | 28 | 6 | 25 | 10 | 3 | 3 | 451 | 709,3 | 12,5 | ||||
CIE-1402R | 14 | 2 | R | 1,2 | 21 | 31 | 5,5 | 40 | 23 | 6 | 26 | 10 | 3 | 4 | 235,2 | 569,8 | 18,6 | ||||
CIE-1604R | 16 | 4 | R | 2,381 | 28 | 38 | 5,5 | 48 | 72 | 10 | 38 | 10 | 40 | 10 | 5 | M6 | 3 | 4,35 | 9,2 | 210 | 420 |
CIE-1605R | 16 | 5 | R | 3,175 | 28 | 38 | 5,5 | 48 | 82 | 10 | 42 | 10 | 40 | 10 | 5 | M6 | 3 | 7,65 | 13,2 | 230 | 460 |
CIE-1605L | 16 | 5 | R | 3,175 | 28 | 38 | 5,5 | 48 | 100 | 50 | 10 | 40 | 10 | 5 | M6 | 4 | 888,1 | 1525,4 | 22,1 | 43,1 | |
CIE-1610R | 16 | 10 | R | 3,175 | 28 | 38 | 5,5 | 48 | 118 | 57 | 10 | 40 | 10 | 5 | M6 | 3 | 716,4 | 1232 | 16,6 | 32,3 | |
CIE-1616L | 16 | 16 | R | 2,778 | 32 | 42 | 4,5 | 53 | 38 | 10 | 34 | 10 | 5 | M6 | 1,7*2 | 683,3 | 1298 | 18,6 | |||
CIE-2004R | 20 | 4 | R | 2,381 | 36 | 47 | 6,6 | 58 | 72 | 10 | 38 | 10 | 44 | 10 | 55 | M6 | 3 | 5,3 | 12 | 220 | 440 |
CIE-2005R | 20 | 5 | R | 3,175 | 36 | 47 | 6,6 | 58 | 82 | 10 | 42 | 10 | 44 | 10 | 5 | M6 | 3 | 8,6 | 17,1 | 240 | 480 |
CIE-2005L | 20 | 5 | R | 3,175 | 36 | 47 | 6,6 | 58 | 101 | 51 | 10 | 44 | 10 | 5 | M6 | 4 | 999,3 | 1994,7 | 27,3 | 53,2 | |
CIE-2020R | 20 | 20 | R | 3,175 | 39 | 50 | 5,5 | 62 | 47 | 10 | 41 | 10 | 5 | M6 | 1,7*2 | 891,1 | 1795,2 | 23,2 | |||
CIE-2505R | 25 | 5 | R | 3,175 | 40 | 51 | 6,6 | 62 | 82 | 10 | 42 | 10 | 48 | 10 | 5 | M6 | 3 | 1119,4 | 2581,4 | 33,8 | 65,8 |
CIE-2505L | 25 | 5 | R | 3,175 | 40 | 51 | 6,6 | 62 | 101 | 51 | 10 | 48 | 10 | 5 | M6 | 4 | 1119,4 | 2581,4 | 33,8 | 65,8 | |
CIE-2510R | 25 | 10 | R | 4,763 | 40 | 51 | 6,6 | 62 | 10 | 75 | 10,5 | 48 | 10 | 5 | M6 | 3 | 1903,3 | 3695,3 | 34,5 | ||
CIE-2525R | 25 | 25 | R | 3,969 | 47 | 60 | 6,6 | 74 | 57 | 12 | 49 | 10 | 6 | M6 | 1,7*2 | 1331,8 | 2805,4 | 29 | |||
CIE-3205R | 32 | 5 | R | 3,175 | 50 | 65 | 9 | 80 | 111 | 10 | 55 | 12 | 62 | 10 | 6 | M6 | 5 | 1264,1 | 3402,8 | 42,8 | 83,5 |
CIE-3205L | 32 | 5 | R | 3,175 | 50 | 65 | 9 | 80 | 102 | 52 | 12 | 62 | 10 | 6 | M6 | 4 | 1264,1 | 3402,8 | 42,8 | 83,5 | |
CIE-3210R | 32 | 10 | R | 6,35 | 53 | 65 | 9 | 80 | 135 | 16 | 69 | 12 | 62 | 10 | 6 | M8*1 | 3 | 3092,6 | 6101,6 | 44,2 | 86,2 |
CIE-3210L | 32 | 10 | R | 6,35 | 50 | 65 | 9 | 80 | 162 | 90 | 12 | 62 | 10 | 6 | M6 | 4 | 3092,6 | 6101,6 | 44,2 | 86,2 | |
CIE-4005R | 40 | 5 | B | 3,175 | 63 | 78 | 9 | 93 | 108 | 10 | 57 | 14 | 70 | 10 | 7 | M6 | 5 | 1407,1 | 4341,5 | 53,2 | 103,7 |
CIE-4010R | 40 | 10 | B | 6,35 | 63 | 78 | 9 | 93 | 137 | 16 | 71 | 14 | 70 | 10 | 7 | M8*1 | 3 | 3480 | 7979 | 54,6 | 106,4 |
CIE-4010L | 40 | 10 | B | 6,35 | 63 | 78 | 9 | 93 | 165 | 93 | 14 | 70 | 10 | 7 | M8 | 4 | 3480 | 7979 | 54,6 | 106,4 | |
CIE-5010R | 50 | 10 | B | 6,35 | 75 | 93 | 11 | 110 | 171 | 93 | 16 | 85 | 10 | 8 | M8 | 4 | 3898 | 10325,7 | 67,5 | 131,6 | |
CIE-5020R | 50 | 20 | B | 7,144 | 75 | 93 | 11 | 110 | 280 | 138 | 16 | 85 | 10 | 8 | M8 | 4 | 4621,1 | 11881,3 | 67,9 | 132,3 | |
CIE-5050R | 50 | 50 | B | 7,938 | 90 | 112 | 14 | 135 | 107 | 20 | 92 | 10 | 10 | M6 | 1,7*2 | 4637,6 | 11221,9 | 58 | |||
CIE6310R | 63 | 10 | B | 6,35 | 90 | 108 | 11 | 125 | 182 | 98 | 18 | 95 | 10 | 9 | M8 | 4 | 4401,9 | 13611,2 | 84,3 | 164,5 | |
6310(Alemania)R | 63 | 10 | B | 6,35 | 90 | 108 | 11 | 125 | 182 | 98 | 18 | 95 | 10 | 9 | M8 | 4 | 4401,9 | 13611,2 | 84,3 | 164,5 | |
CIE-6320R | 63 | 20 | B | 9,525 | 90 | 115 | 13,5 | 135 | 290 | 149 | 20 | 100 | 10 | 10 | M8 | 4 | 7401,1 | 19008,8 | 85,7 | 167,2 | |
8010R | 80 | 10 | B | 6,35 | 105 | 125 | 13,5 | 145 | 182 | 98 | 20 | 110 | 10 | 10 | M8 | 4 | 4900 | 17366 | 106 | 207,4 | |
8010(P5 ALEMANIA)R | 80 | 10 | B | 6,35 | 105 | 125 | 13,5 | 145 | 182 | 98 | 20 | 110 | 10 | 10 | M8 | 4 | 4900 | 17366 | 106 | 207,4 | |
8020R | 80 | 20 | B | 9,525 | 125 | 145 | 13,5 | 165 | 295 | 154 | 25 | 130 | 10 | 12,5 | M8 | 4 | 8403,2 | 25345,1 | 108 | 210,1 | |
El grado de precisión normal es P7, es acabado de tecnología de acero laminado para el husillo de bolas, R significa rosca derecha, L significa rosca izquierda,. |