- Visión General
- Descripción del producto
- Fotos detalladas
- Nuestras ventajas
- Certificaciones
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
Descripción de Producto
Especificación | Longitud | Diámetro del vástago | Diámetro de la cabeza |
BWG 8*2" | 50,8 | 4,19 | 20 |
BWG 8*2-1/2" | 63,5 | 4,19 | 20 |
BWG 8*3" | 76,2 | 4,19 | 20 |
BWG 9*1-1/2" | 38,1 | 3,73 | 20 |
BWG 9*1-3/4" | 44,5 | 3,73 | 20 |
BWG 9*2" | 50,8 | 3,73 | 20 |
BWG 9*2-1/2" | 63,5 | 3,73 | 20 |
BWG9*3" | 76,2 | 3,73 | 20 |
BWG10*1-3/4" | 44,5 | 3,37 | 20 |
BWG10*2" | 50,8 | 3,37 | 20 |
BWG10*2-1/2" | 63,5 | 3,37 | 20 |
BWG11*1-1/2" | 38,1 | 3,02 | 18 |
BWG11*1-3/4" | 44,5 | 3,02 | 18 |
BWG11*2" | 50,8 | 3,02 | 18 |
BWG11*2-1/2" | 63,5 | 3,02 | 18 |
BWG12*1-1/2" | 38,1 | 2,74 | 18 |
BWG12*1-3/4" | 44,5 | 2,74 | 18 |
BWG12*2" | 50,8 | 2,74 | 18 |
BWG13*1-3/4'' | 44,5 | 2,41 | 15 |
BWG13*2'' | 50,8 | 2,41 | 15 |
BWG13*2-1/2'' | 63,5 | 2,41 | 15 |
BWG13*3'' | 76,2 | 2,41 | 15 |
P: ¿es usted fábrica o Middleman?
R: Somos una fábrica y una unidad de producción integrada comercial.
P: ¿puedes ofrecer una muestra gratuita?
R: Sí, pero normalmente el cliente necesita pagar el flete.
P:¿Puedo personalizar los productos?
R:sí, siempre que proporcione especificaciones, dibujos, sólo puede hacer lo que usted desea productos.
P: ¿y el tiempo de entrega?
R:normalmente within10- 15days,el pedido personalizado puede necesitar más tiempo.
P: ¿Qué tipo de Condiciones comerciales puede aceptar?
A:pago: L/C, D/P, D/A, T/T ( con depósito del 30% ), Western Union, Paypal, etc.
P: ¿Cuántos días necesitas para producir una valla de contenedor?
A:tiempo de producción: 12-15 días para un contenedor.