Información Básica.
No. de Modelo.
kw7771-23
Origen
Shandong
Código del HS
7317000
Capacidad de Producción
1000000ton/Year
Descripción de Producto
MUESTRA GRATUITA
Cargando
P A P A
Material | Q195/Q235/1045/S45C/A36/SS400 |
Tratamiento de la superficie | Pulido, brillante VC,EG,HDG,PC,CC |
Paquete | 20-25KGS/CTN |
Dlivery tiempo | 15-25DAYS |
Cargando
Especificación de clavos para techos | |||
Especificación | Longitud (mm) | Diámetro de la varilla (mm) | Diámetro de cabeza (mm) |
bwg8*2" | 50,8 | 4,19 | 20 |
bwg8*2-1/2" | 63,5 | 4,19 | 20 |
bwg8*3" | 76,2 | 4,19 | 20 |
bwg9*1-1/2" | 38 | 3,73 | 20 |
bwg9*2" | 50,8 | 3,73 | 20 |
bwg9*2-1/2" | 63,5 | 3,73 | 20 |
bwg9*3" | 76,2 | 3,73 | 20 |
bwg10*1-3/4" | 44,5 | 3,37 | 20 |
bwg10*2" | 50,8 | 3,37 | 20 |
bwg10*2-1/2" | 63,5 | 3,37 | 20 |
bwg11*1-1/2" | 38 | 3,02 | 18 |
bwg11*1-3/4" | 44,5 | 3,02 | 18 |
bwg11*2" | 50,8 | 3,02 | 18 |
bwg11*2-1/2" | 63,5 | 3,02 | 18 |
bwg12*1-1/2" | 38 | 2,74 | 18 |
bwg12*1-3/4" | 44,5 | 2,74 | 18 |
bwg12*2" | 50,8 | 2,74 | 18 |
bwg13*1 1/2" | 38 | 2,38 | 15 |
bwg13*1 3/4" | 44,5 | 2,38 | 15 |
bwg13*2" | 50,8 | 2,38 | 15 |
bwg14*1 3/4" | 40 | 2,1 | 14 |
P A P A
P: ¿CUÁL ES SU SOLICITUD DE MOQ? |
R: Para nuestras existencias regulares en nuestro almacén, no se trata de una solicitud de MOQ, sólo mínimo por cartón o más. |
P: ¿CUÁL ES LA SOLICITUD DE MOQ PARA PRODUCTOS NO EN STOCK? |
R: Para los productos no en existencias, la solicitud de MOQ se realiza según la organización de fabricación de fábrica. Indicaremos a nuestros clientes antes de realizar el pedido. |
P: ¿PUEDES HACER OEM COMO SOLICITUD DE LOS CLIENTES? |
R: Seguro, podemos proporcionar servicio OEM para nuestros clientes. |
P: ¿Y SU TIEMPO DE ESPERA? |
R: Para nuestras existencias regulares en almacén sólo para 7-15days preparación, para productos no-stock se hará de acuerdo con la fabricación de la fábrica. Aproximadamente 45-60days. |
P: ¿TIENE USTED SERVICIO DE CONSOLIDACIÓN? |
R: Sí, ofrecemos servicios de consolidación para los clientes |