DIN DIN975 estándar ANSI976 Llena la varilla roscada con zinc galvanizado en caliente o Threatment o Material de acero inoxidable

Material: acero al carbono o acero inoxidable
Acabado de superficie: galvanizado, galvanizado en caliente, galvanizado u óxido negro
Grado: 4,8 y 8,8
Certificación: ISO
Personalizado: Personalizado
longitud: 1m-3m

Products Details

Información Básica.

No. de Modelo.
Thread rod
estándar
din975,din976,ansi/asme b18.31.2
entrega
15-20days para un contenedor
certificado
iso/sgs
Paquete de Transporte
Bundled and Palletized
Especificación
M5-M48
Marca Comercial
Personalizado
Origen
Zhejiang
Código del HS
73181900
Capacidad de Producción
1000 Tons Per Month

Descripción de Producto

Nombre La varilla roscada
Matrial Acero al carbono o acero inoxidable
El acabado Galvanizado, galvanizado en caliente o óxido negro
Standard DIN975, DIN975, en ANSI/ASME B18.31.2
Longitud 1M, 2M, 3M
El peso Aceptar personalizar
DIN975 DIN976 ANSI Standard Full Threaded Rod with Zinc Plated or Hot DIP Galvanized Threatment or Stainless Steel Material

 
DIN975 la varilla roscada ANSI/ASME B18.31.2
El tamaño El tornillo billet de diámetro (mm) Fuera de mínima y máxima de diámetro (mm) El tamaño El tornillo billet de diámetro (mm) Fuera de mínima y máxima de diámetro (mm)
M3-P0.5 2.54+0.03 2.87-2.98 5#-40 2.63+0.02 3.03-3, 15
P0.7 M4 3.36+0.03 3.84-3.97 6#-32 2.80+0.02 3.33-3.48
M5-P8 4.30+0.03 4.74-4.97 8#-32 3.45+0.02 4.09-4.14
M6-P1.0 5.13+0.03 5.70-5.97 10#-32 4.10+0.03 4.65-4.90
M7-P1.0 6.12+0.03 6.70-6.97 10#-24 3.90+0.03 4.62-4, 80
M8-P1.25 6.97+0.03 7.64-7.97 1/8"-40 2.63+0.02 3.00-3.14
M10-P1.5 8.76+0.03 9.60-9.96 3/16"-24 3.90+0.03 4.55-4, 73
M12-P1, 75 10.58+0.03 11.55-11.96 1/4"-20 5.30+0.04 6.02-6.32
M14-P2.0 12.35+0.03 13.52-13.96 5/16"-18 6.75+0.04 7.58-7.90
M16-P2.0 14, 40+0.05 15.52-15.96 3/8"-16 8.20+0.05 9.14-9.49
M18-P2.5 15.92+0.05 17.43-17, 95 7/16"-14 9.65+0.05 10.69-11.07
M20-P2.5 17.90+0.05 19.43-19, 95 1/2"-12 11.00+0.05 12.25-12.66
M22-P2.5 19.90+0.05 21.43-21, 95 9/16"-12 12.50+0.05 13.81-14.24
M24-P3.0 21.55+0.05 23.36-23, 95 5/8"-11 13.95+0.05 15.38-15.83
M27-P3.0 24.55+0.05 26.36-26, 95 3/4"-10 16.95+0.05 18.52-19.00
M30-P3.5 27, 25+0.05 29.29-29.94 7/8"-9 19.80+0.05 21.65-22.17
M33-P3.5 30.20+0.05 32.28-32.94 1"-8 22.80+0.05 24.78-25.34
M36-P4.0 32.75+0.05 35.20-35.94 1 1/8"-7 25.65+0.05 27.90-28.51
M39-P4.0 35.70+0.05 38.20-38.94 1 1/4"-7 28.80+0.05 31.07-31.69
M42-P4.5 38.38+0.05 41.43-41.93 1-3/8"-6 31.60+0.05 34.18-34.86
M45-P4.5 41.38+0.05 44.43-44.92 1-1/2"-6 34.60+0.05 37.35-38.03
M48-P5.9 43.98+0.05 47.39-47.92 2"-4, 5 46.30+0.05 49.89-50.72
Paquete y cargando
DIN975 DIN976 ANSI Standard Full Threaded Rod with Zinc Plated or Hot DIP Galvanized Threatment or Stainless Steel Material
DIN975 DIN976 ANSI Standard Full Threaded Rod with Zinc Plated or Hot DIP Galvanized Threatment or Stainless Steel Material
DIN975 DIN976 ANSI Standard Full Threaded Rod with Zinc Plated or Hot DIP Galvanized Threatment or Stainless Steel Material
DIN975 DIN976 ANSI Standard Full Threaded Rod with Zinc Plated or Hot DIP Galvanized Threatment or Stainless Steel Material
Fotos del taller
DIN975 DIN976 ANSI Standard Full Threaded Rod with Zinc Plated or Hot DIP Galvanized Threatment or Stainless Steel Material
DIN975 DIN976 ANSI Standard Full Threaded Rod with Zinc Plated or Hot DIP Galvanized Threatment or Stainless Steel Material
DIN975 DIN976 ANSI Standard Full Threaded Rod with Zinc Plated or Hot DIP Galvanized Threatment or Stainless Steel Material
DIN975 DIN976 ANSI Standard Full Threaded Rod with Zinc Plated or Hot DIP Galvanized Threatment or Stainless Steel Material

Lo que podemos ofrecer:
1. Producto de alta calidad
Precio 2. Competitive
3. El menor plazo de entrega
4. La respuesta más rápida
5. El mejor servicio
Esperamos que usted puede obtener información útil de nuestro sitio web, si necesita más información o cualquier consulta, por favor no dude en ponerse en contacto con nosotros.

Contáctenos

No dude en enviarnos su consulta en el siguiente formulario. Le responderemos en 24 horas.