Información Básica.
No. de Modelo.
M12-1.75X60
Solicitud
Maquinaria, Industria Química, Ambiental, Edificio
Acabado
yzp&blk&zinc plated&hdg
proceso
forja en frío, forja en caliente, mecanizado
Paquete de Transporte
Small Box & Bulk & Customizing
Especificación
M3-M60
Marca Comercial
STRONG BOLT
Origen
Ningbo, China
Código del HS
7318150000
Capacidad de Producción
2500tons/Year
Descripción de Producto
El tema | DIN912 El Tornillo de cabeza hexagonal negro Gr.12.9 |
El grado | 4.8 y 5.8 y 6.8 y 8.8 y 10.9 y 12.9 |
Material | Acero de aleación de acero al carbono ,,acero inoxidable y cobre |
Tratamiento de superficie | Negro, Galvanizado(ZP), Amarillo de Zinc (YZP)y galvanización en caliente (H. D. G. ), Dacromet, Níquel, chapado en latón. |
El tamaño | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M33 | M36 | M42 | M48 | M56 |
El tono | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 6.5 |
T(min) | 1.3 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13.5 | 15.5 | 18 | 19 | 24 | 28 | 34 |
S | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 14 | 17 | 17 | 19 | 19 | 22 | 24 | 27 | 32 | 36 | 41 |
K(máx.). | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 42 | 48 | 56 |
D(máx.). | 5.68 | 7.22 | 8.72 | 10.22 | 13.27 | 16.27 | 18.27 | 21.33 | 24.33 | 27.33 | 30,33 | 33.39 | 36.39 | 40.39 | 45.39 | 50.39 | 54.46 | 63.46 | 72.46 | 84.54 |
L(máx.). | 18 | 20 | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 96 | 108 | 124 |
• Caja de cartón tamaño: La caja de cartón ordinaria (27*25*14,5 cm) o según la demanda de los clientes.
• Embalaje : bolsas de plástico,caja, caja de cartón , a continuación, poner en palets o según la demanda de los clientes.
• Somos una típica China proveedor con más de 10 años de experiencias sobre las fijaciones.Estamos exportando profesionalmente en virtud de las normas DIN, JIS, GB, ANSI y BS, así como estándar fijaciones. Ahora que hemos adquirido una estrecha cooperación con los clientes de Canadá, Dubai, Europa, India,Chile,Perú y Rusia, y ganó buenos comentarios de los usuarios. Siempre estamos cumpliendo las expectativas del cliente, siguiendo el principio de "la prestación de servicios cuando y donde nuestros clientes necesitan para establecer una provechosa relación estable y ganar los corazones de los clientes. Si necesitas más información, póngase en contacto con nuestro departamento de ventas.