- Visión General
- Dibujo
- Descripción del producto
- Productos de venta en caliente
- Perfil de la empresa
- Imágenes de fábrica
- Certificaciones
- Servicio posventa
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
Descripción de Producto
Estándar | DIN,ASTM/ANSI JIS EN ISO,AS,GB |
Diámetro | m2-M54, a medida |
Longitud | Como su requerimiento |
Tipo de cabezal | Redondo , personalizado |
Material | Acero al carbono, acero de alta resistencia, acero inoxidable, latón, hierro |
Tratamiento de la superficie | Galvanización en caliente, Negro, Color-Zinc, Azul-Blanco Zinc etc |
Paquete | Bolsa de plástico, cajas y cartones, Palets, personalizado |
Términos de precios | EXW, FOB, CIF, ETC. |
Condiciones de pago | T/T, Paypal, L/C, Western Union, etc. |
Certificaciones | ISO 9001 |
Nota | Se podrían proporcionar muestras gratuitas para el cierre estándar |
Necesitamos más detalles como sigue. Esto nos permitirá darle una cita exacta.
Antes de ofrecer el precio, obtenga el presupuesto simplemente completando y enviando el siguiente formulario :
• producto:__
• medida: ____________________ ( Diámetro interior) x______________________ ( Diámetro exterior)x______________________ (Grosor)
• cantidad del pedido: ________________________________________ pc
• tratamiento de la superficie: _______________________________________
• material: ________________________________________
• ¿Cuándo lo necesita ? _______________________________________
• destino : ________________________________________ (País con código postal )
• Envíe por correo electrónico su dibujo ( jpeg, png o pdf, Word) con una resolución mínima de 300 dpi para una buena claridad.
Rosca / d | M2 | M2,5 | M3 | (M3,5) | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | (M18) | |
P | Paso de rosca gruesa | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2 | 2,5 |
Paso de rosca fina | / | / | / | / | / | / | / | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |
Paso de rosca fina | / | / | / | / | / | / | / | / | 1 | 1,25 | / | / | / | |
por cada 1000 unidades ≈ kg | 18,7 | 30 | 44 | 60 | 78 | 124 | 177 | 319 | 500 | 725 | 970 | 1330 | 1650 | |
Rosca / d | M20 | (M22) | M24 | (M27) | M30 | (M33) | M36 | (M39) | M42 | (M45) | M48 | (M52) | ||
P | Paso de rosca gruesa | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 | 5 | 5 | |
Paso de rosca fina | 1,5 | 1,5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
Paso de rosca fina | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
por cada 1000 unidades ≈ kg | 2080 | 2540 | 3000 | 3850 | 4750 | 5900 | 6900 | 8200 | 9400 | 11000 | 12400 | 14700 |
Rosca / d | M1 | M1,2 | M1,4 | M1,6 | (M1,7) | M2 | (M2,3) | M2,5 | (M2,6) | M3 | (M3,5) | M4 | M5 | M6 | (M7) | M8 | |
P | Paso | 0,25 | 0,25 | 0,3 | 0,35 | 0,35 | 0,4 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1 | 1,25 |
Rosca fina | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 1 | |
Hilo muy fino | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
k | máx= tamaño nominal | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2 | 2 | 2,4 | 2,8 | 3,2 | 4 | 5 | 5,5 | 6,5 |
mín | 0,55 | 0,75 | 0,95 | 1,05 | 1,15 | 1,35 | 1,55 | 1,75 | 1,75 | 2,15 | 2,55 | 2,9 | 3,7 | 4,7 | 5,2 | 6,14 | |
s | máx= tamaño nominal | 2,5 | 3 | 3 | 3,2 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5 | 5,5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 |
mín | 2,4 | 2,9 | 2,9 | 3,02 | 3,38 | 3,82 | 4,32 | 4,82 | 4,82 | 5,32 | 5,82 | 6,78 | 7,78 | 9,78 | 10,73 | 12,73 | |
e | mín | 2,71 | 3,28 | 3,28 | 3,41 | 3,82 | 4,32 | 4,88 | 5,45 | 5,45 | 6,01 | 6,58 | 7,66 | 8,79 | 11,05 | 12,12 | 14,38 |
* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
por cada 1000 unidades ≈ kg | 0,03 | 0,054 | 0,063 | 0,076 | 0,1 | 0,142 | 0,2 | 0,28 | 0,72 | 0,384 | 0,514 | 0,81 | 1,23 | 2,5 | 3,12 | 5,2 | |
Rosca / d | M10 | M12 | (M14) | M16 | (M18) | M20 | (M22) | M24 | (M27) | M30 | (M33) | M36 | (M39) | M42 | (M45) | M48 | |
P | Paso | 1,5 | 1,75 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 | 5 |
Rosca fina | 1,25 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Hilo muy fino | 1 | 1,25 | / | / | 1,5 | 1,5 | 1,5 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
k | máx= tamaño nominal | 8 | 10 | 11 | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 | 22 | 24 | 26 | 29 | 31 | 34 | 36 | 38 |
mín | 7,64 | 9,64 | 10,3 | 12,3 | 14,3 | 14,9 | 16,9 | 17,7 | 20,7 | 22,7 | 24,7 | 27,4 | 29,4 | 32,4 | 34,4 | 36,4 | |
s | máx= tamaño nominal | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 | 36 | 41 | 46 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 |
mín | 16,73 | 18,67 | 21,67 | 23,67 | 26,16 | 29,16 | 31 | 35 | 40 | 45 | 49 | 53,8 | 58,8 | 63,1 | 68,1 | 73,1 | |
e | mín | 18,9 | 21,1 | 24,49 | 26,75 | 29,56 | 32,95 | 35,03 | 39,55 | 45,2 | 50,85 | 55,37 | 60,79 | 66,44 | 71,3 | 76,95 | 82,6 |
* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
por cada 1000 unidades ≈ kg | 11,6 | 17,3 | 25 | 33,3 | 49,4 | 64,4 | 79 | 110 | 165 | 223 | 288 | 393 | 502 | 652 | 800 | 977 | |
Rosca / d | (M52) | M56 | (M60) | M64 | (M68) | M72 | (M76) | M80 | (M85) | M90 | M100 | M110 | M125 | M140 | M160 | ||
P | Paso | 5 | 5,5 | 5,5 | 6 | 6 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
Rosca fina | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
Hilo muy fino | / | / | / | / | / | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | / | / | ||
k | máx= tamaño nominal | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 | 58 | 61 | 64 | 68 | 72 | 80 | 88 | 100 | 112 | 128 | |
mín | 40,4 | 43,4 | 46,4 | 49,1 | 52,1 | 56,1 | 59,1 | 62,1 | 66,1 | 70,1 | 78,1 | 85,8 | 97,8 | 109,8 | 125,5 | ||
s | máx= tamaño nominal | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 130 | 145 | 155 | 180 | 200 | 230 | |
mín | 78,1 | 82,8 | 87,8 | 92,8 | 97,8 | 102,8 | 107,8 | 112,8 | 117,8 | 127,5 | 142,5 | 152,5 | 177,5 | 195,4 | 225,4 | ||
e | mín | 88,25 | 93,56 | 99,21 | 104,86 | 110,51 | 116,16 | 121,81 | 127,46 | 133,11 | 144,08 | 161,02 | 172,32 | 200,57 | 220,8 | 254,7 | |
* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 170 | 196 | 216 | 248 | ||
por cada 1000 unidades ≈ kg | 1220 | 1420 | 1690 | 1980 | 2300 | 2670 | 3040 | 3440 | 3930 | 4930 | 6820 | 8200 | 13000 | 17500 | 26500 |
Tengri Fasteners Group es una empresa de fabricación, plado, acabado y producción industrial de fijaciones OEM. Más de 30 años de fabricación de cierres de acero inoxidable, experiencia en la industria y construcción de instalaciones de última generación. Podemos ofrecer los sujetadores de acero inoxidable más comunes o sujetadores especialmente diseñados para superar las expectativas de nuestros clientes, ya que nuestros proveedores son las mejores marcas de la industria.
El grupo Tengri Fasteners emplea a más de 3000 empleados y consiste en un centro de laboratorio y software, 3 filiales de propiedad total de Factory y 5 ubicaciones de almacenamiento de almacenes. Nuestra extensa línea de productos y nuestros rápidos y amables representantes de ventas son capaces de satisfacer las demandas de nuestros clientes.
Como una verdadera "tienda única", Tengri Fasteners ofrece entrega en el mismo día de artículos en stock y una amplia variedad de soluciones de silla de suministro adaptadas a las necesidades de nuestros clientes. Nuestros programas de control de inventario personalizados proporcionan un amplio ahorro de costes a nuestros clientes.
Clientes
A) buen servicio de posventa, todas las preguntas serán respondidas en un plazo de 12 horas.
b) Diseño personalizado disponible. ODM y OEM son bienvenidos.
c) podemos proporcionar muestra gratuita, el consumidor debe pagar el flete primero.
D) Transporte conveniente y entrega rápida, todas las formas de envío disponibles pueden ser aplicadas, por vía rápida, aérea o marítima.
e) Alta calidad y precio más competitivo.
f) equipos avanzados de producción e inspección .
Embalaje y transporte1.¿Puedo pedir una lista pequeña ?
---por supuesto , puedes.2.¿Qué presupuesto ofrecen?
---FOB , CIF y otras maneras de acuerdo a sus necesidades.
3.¿Cómo el transporte?
--- Transporte marítimo, Transporte aéreo y otros métodos de entrega rápida para usted.
4.¿Cuál es la calidad de sus productos garantizados?
--- hemos pasado la Certificación del sistema de Gestión de calidad ISO9001:2015, la Certificación del sistema de Gestión de calidad CQM y la Certificación del sistema de Gestión de calidad IQNet, Si la calidad no cumple con el estándar , puede cambiar los bienes de forma gratuita.
5. ¿tiene servicio posventa?
---ciertamente, puedes contactar con nosotros en cualquier momento.