- Visión General
- Descripción del producto
- Fotos detalladas
- Parámetros del producto
- Embalaje y envío
- Certificaciones
- Perfil de la empresa
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
Descripción de Producto
- más de 60 años de experiencia en procesos
- más de 30 años de experiencia personalizada y OEM.ODM.
- más de 12 años de Marca privada y registrada.
- Mastering Greenkote Coating y polvo Zinc proceso de infiltración.
- ISO9001 y certificados TUV. Buen reconocimiento con los clientes.
Calidad primero, Factory Outlet
Buen rendimiento, buen precio
Asistencia personalizada
Material / Tamaño / Grado / superficie / cabeza / conductor / Logo / envase, etc.
Nombre del producto | DIN912 tornillos de cabeza hueca hexagonal de acero inoxidable |
Material | SUS304 SUS316 |
Color | polaco, color |
Estándar | DIN GB ISO JIS BA ANSI |
Terminado | polaco, pasivation |
Por favor, no dude en ponerse en contacto con nosotros.
Muestre sus ideas y podemos diseñar dibujos para usted.
Sí.nos adaptamos. OEM.ODM también está disponible.
Y podemos imprimir su logotipo de acuerdo con su solicitud y la Carta de autorización de Marca.
Si necesita otros tamaños, otros grados, otros estilos de cabeza, otros tipos de controladores, otros tipos de rosca, u otra superficie, etc.,
Por favor, no dude en ponerse en contacto con nosotros.
Haremos todo lo posible para satisfacer sus necesidades.
Rosca de tornillo | M1,4 | M1,6 | M2 | M2,5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | (M18) | M20 | ||||
d | |||||||||||||||||||
P | Paso | Rosca gruesa | 0,3 | 0,35 | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | ||
Paso de rosca fina-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1,25 | 1,25 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | ||||
Paso de rosca fina-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1,5 | - | - | 2 | 2 | ||||
b | Ref. | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | |||
no | cabeza plana | máx | 2,6 | 3 | 3,8 | 4,5 | 5,5 | 7 | 8,5 | 10 | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | ||
cabezas moleteadas | máx | 2,74 | 3,14 | 3,98 | 4,68 | 5,68 | 7,22 | 8,72 | 10,22 | 13,27 | 16,27 | 18,27 | 21,33 | 24,33 | 27,33 | 30,33 | |||
mín | 2,46 | 2,86 | 3,62 | 4,32 | 5,32 | 6,78 | 8,28 | 9,78 | 12,73 | 15,73 | 17,73 | 20,67 | 23,67 | 26,67 | 29,67 | ||||
da | máx | 1,8 | 2 | 2,6 | 3,1 | 3,6 | 4,7 | 5,7 | 6,8 | 9,2 | 11,2 | 13,7 | 15,7 | 17,7 | 20,2 | 22,4 | |||
ds | máx | 1,4 | 1,6 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |||
mín | 1,26 | 1,46 | 1,86 | 2,36 | 2,86 | 3,82 | 4,82 | 5,82 | 7,78 | 9,78 | 11,73 | 13,73 | 15,73 | 17,73 | 19,67 | ||||
e | mín | 1,5 | 1,73 | 1,73 | 2,3 | 2,87 | 3,44 | 4,58 | 5,72 | 6,86 | 9,15 | 11,43 | 13,72 | 16 | 16 | 19,44 | |||
k | máx | 1,4 | 1,6 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |||
mín | 1,26 | 1,46 | 1,86 | 2,36 | 2,86 | 3,82 | 4,82 | 5,7 | 7,64 | 9,64 | 11,57 | 13,57 | 15,57 | 17,57 | 19,48 | ||||
s | Tamaño nominal | 1,3 | 1,5 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 14 | 17 | |||
mín | 1,32 | 1,52 | 1,52 | 2,02 | 2,52 | 3,02 | 4,02 | 5,02 | 6,02 | 8,025 | 10,025 | 12,032 | 14,032 | 14,032 | 17,05 | ||||
máx | 1,36 | 1,56 | 1,56 | 2,06 | 2,58 | 3,08 | 4,095 | 5,14 | 6,14 | 8,175 | 10,175 | 12,212 | 14,212 | 14,212 | 17,23 | ||||
t | mín | 0,6 | 0,7 | 1 | 1,1 | 1,3 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
w | mín | 0,5 | 0,55 | 0,55 | 0,85 | 1,15 | 1,4 | 1,9 | 2,3 | 3 | 4 | 4,8 | 5,8 | 6,8 | 7,8 | 8,6 | |||
Peso de por 1000 productos de acero (≈kg) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Longitud de la rosca b | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Rosca de tornillo | (M22) | M24 | (M27) | M30 | (M33) | M36 | M42 | M48 | M56 | M64 | M72 | M80 | M90 | M100 | |||||
d | |||||||||||||||||||
P | Paso | Rosca gruesa | 2,5 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 6,5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
Paso de rosca fina-1 | 1,5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
Paso de rosca fina-2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
b | Ref. | 56 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 96 | 108 | 124 | 140 | 156 | 172 | 192 | 212 | ||||
no | cabeza plana | máx | 33 | 36 | 40 | 45 | 50 | 54 | 63 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 135 | 150 | |||
cabezas moleteadas | máx | 33,39 | 36,39 | 40,39 | 45,39 | 50,39 | 54,46 | 63,46 | 72,46 | 84,54 | 96,54 | 108,54 | 120,54 | 135,63 | 150,63 | ||||
mín | 32,61 | 35,61 | 39,61 | 44,61 | 49,61 | 53,54 | 62,54 | 71,54 | 83,46 | 95,46 | 107,46 | 119,46 | 134,37 | 149,37 | |||||
da | máx | 24,4 | 26,4 | 30,4 | 33,4 | 36,4 | 39,4 | 45,5 | 52,6 | 63 | 71 | 79 | 87 | 97 | 107 | ||||
ds | máx | 22 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 42 | 48 | 56 | 64 | 72 | 80 | 90 | 100 | ||||
mín | 21,67 | 23,67 | 26,67 | 29,67 | 32,61 | 35,61 | 41,61 | 47,61 | 55,54 | 63,54 | 71,54 | 79,54 | 89,46 | 99,46 | |||||
e | mín | 19,44 | 21,73 | 21,73 | 25,15 | 27,43 | 30,85 | 36,57 | 41,13 | 46,83 | 52,53 | 62,81 | 74,21 | 85,61 | 97,04 | ||||
k | máx | 22 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 42 | 48 | 56 | 64 | 72 | 80 | 90 | 100 | ||||
mín | 21,48 | 23,48 | 26,48 | 29,48 | 32,38 | 35,38 | 41,38 | 47,38 | 56,26 | 63,26 | 71,26 | 79,26 | 89,13 | 99,13 | |||||
s | Tamaño nominal | 17 | 19 | 19 | 22 | 24 | 27 | 32 | 36 | 41 | 46 | 55 | 65 | 75 | 85 | ||||
mín | 17,05 | 19,065 | 19,065 | 22,065 | 24,065 | 27,065 | 32,08 | 36,08 | 41,08 | 46,08 | 55,1 | 65,1 | 75,1 | 85,12 | |||||
máx | 17,23 | 19,275 | 19,275 | 22,275 | 24,275 | 27,275 | 32,33 | 36,33 | 41,33 | 46,33 | 55,4 | 65,4 | 75,4 | 85,47 | |||||
t | mín | 11 | 12 | 13,5 | 15,5 | 18 | 19 | 24 | 28 | 34 | 38 | 43 | 48 | 54 | 60 | ||||
w | mín | 9,4 | 10,4 | 11,9 | 13,1 | 13,5 | 15,3 | 16,3 | 17,5 | 19 | 22 | 25 | 27 | 32 | 34 | ||||
Peso de por 1000 productos de acero (≈kg) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Longitud de la rosca b | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
,para el tamaño ≤ M4, no es necesario achaflanar el punto. | |||||||||||||||||||
,e min = 1,14 * S min | |||||||||||||||||||
,las longitudes de la terminal superiores a 300 mm deberán ser en incrementos de 20 mm. | |||||||||||||||||||
,L-b ≥ 3P (P:paso de rosca gruesa) |
Asistencia personalizada
Pulgadas o MMS
- cartón a granel: A granel en una bolsa de plástico, luego en el cartón. Alrededor de 20-25kg por caricatura.
- Caja de cartón: Poner en cajas pequeñas, luego en el cartón. El tamaño de la caja pequeña puede ser personalizado.
- cada palet puede caber en 36 cartones.
Shanghai Gentle Fasteners Technology Co., Ltd. Es una empresa establecida desde hace más de 30 años, especializada en la producción y venta de productos de cierre.
- proporcionamos varias tuercas, arandelas, remaches, tornillos y pernos.
- el grado de resistencia puede ser 4,8, 6,8, 8,8, 10,9, 12,9 o A2-50, A2-70, A4-70, A4-80.
- el material utilizado puede ser Acero al carbono, Acero aleado, Acero inoxidable u otros metales no ferrosos para usted, como latón, cobre o bronce estañado.
La longitud y el hilo se personalizan según sus necesidades. Podemos producir muestras de acuerdo a sus necesidades o dibujar dibujos de acuerdo a las necesidades del cliente.
La calidad es lo primero, el cliente es lo primero y crece junto con nuestros socios de todo el mundo.
Bienvenido Contáctenos en cualquier momento.
Q1: ¿es usted empresa comercial o fabricante?
A1: Somos fábrica y fabricante.
Q2: ¿puedes hacer ODM OEM por mí?
A2: Aceptamos todos los pedidos OEM ODM. Solo tienes que ponerte en contacto con nosotros y mostrar tus ideas, vamos a diseñar para ti. Contamos con más de 30 años de experiencia en personalización y le proporcionaremos soluciones personalizadas para clientes con diferentes necesidades.
Q3: ¿Puedo mejorar mi producto actual?
A3: Utilizaremos tecnología profesional para ayudarle a identificar las razones por las que su producto existente no funciona bien y proporcionar planes de mejora.
Q4: ¿Cómo puedo personalizar mis productos?
A4: Solo tienes que ponerte en contacto con nosotros y hacernos saber la información detallada del producto que necesitas. Y podemos imprimir su logotipo de acuerdo con su solicitud y la Carta de autorización de Marca.
Q5: ¿Te preguntarás si aceptas pedidos pequeños?
A5: No se preocupe. No dude en ponerse en contacto con nosotros. Aceptamos orden pequeño.
Q6: ¿Cómo asegurar la calidad?
A6: Completaremos todas las inspecciones antes de envasar el producto. Las pruebas de muestreo también se realizan en diversas etapas de producción.
Q7: ¿Cómo puedo obtener una muestra para comprobar su calidad?
A7: Después de la confirmación de precios, puede requerir muestras para comprobar nuestra calidad.
Si acepta 1-3pcs productos similares en la fabricación como muestras, las muestras serán gratuitas y cobraremos por el costo de la carga primero.
Si necesita muestras para la producción a pequeña escala, primero le cobraremos un costo de muestra.
Pero, estos honorarios serán reembolsables después de la confirmación del pedido, cuando la cantidad de su pedido exceda nuestro MOQ.
Q8: ¿puedes enviar productos a mi país?
A8: Claro, podemos. Si no tienes tu propio transportista, te podemos ayudar.
Q9: ¿Cuáles son sus condiciones de pago?
A9: Por T/T, pago <=5000 USD, 100% por adelantado. Pago>=5000 USD, 30% por adelantado, saldo antes del envío.
Q10: ¿Cuánto tiempo dura su producción?
A10:depende de la cantidad de producto y pedido. Normalmente, necesitamos unos 15 días para la producción.
En la premisa de garantizar la calidad, le enviaremos los productos lo antes posible.
Por favor, no dude en contactarnos para obtener información detallada.
Tal vez necesite más: