Fuente fábrica Alta calidad Negro Anti Rust Round Head combinación Tornillo 9074,8 Acero inoxidable Alta niebla salina Dacromet

Personalización: Disponible
Material: Acero Inoxidable
Tipo: Cabeza Redonda

Products Details

Información Básica.

color
negro, blanco
oem
accesible
tiempo de entrega
7-25days
Paquete de Transporte
PE Tape+Cardboard Box
Especificación
According to the actual situation
Marca Comercial
SHENYU hardware
Origen
Shenzhen
Capacidad de Producción
50000pieces/Years

Descripción de Producto

Source Factory High Quality Black Anti Rust Round Head Combination Screw 9074.8 Stainless Steel High Salt Mist DacrometSource Factory High Quality Black Anti Rust Round Head Combination Screw 9074.8 Stainless Steel High Salt Mist DacrometSource Factory High Quality Black Anti Rust Round Head Combination Screw 9074.8 Stainless Steel High Salt Mist Dacromet
KA  flor de ciruela Pa  flor de ciruela
Diámetro  D ST2,6 ST3,0 unidad Diámetro  D ST2,6 ST3,0 unidad
Diámetro de cabeza DK 4,50 5,30 MM Diámetro de cabeza DK 4,50 5,30 MM
Modelo de flor de ciruela T8 T10 MM Modelo de flor de ciruela T8 T10 MM
Grosor de cabeza K 1,30 1,70 MM Grosor de cabeza K 1,50 2,20 MM
 
KA,KB
Diámetro  D ST1,7 ST2,0 ST2,6 ST3,0 ST3,5 ST4,0 ST5,0 ST6,0
Diámetro de rosca D 1,70 2,00 2,60 3,00 3,50 4,00 5,00 6,00
Diámetro de cabeza DK 3,20 3,20 4,30 5,20 6,50 7,00 8,70 10,50
Grosor de cabeza K 1,00 1,20 1,50 1,65 2,00 2,40 2,70 3,30
Ranura 0 1 2 3
 
KM    cabeza delgada
Diámetro  D Diámetro de cabeza DK Grosor de cabeza K Longitud del tornillo L Ranura
M2,5 4,4±0,1 1,1±0,1 4mm-8mm 1
M3 5,4±0,1 1,3±0,1 3mm-12mm 1
M4 7,0±0,1 1,8±0,1 4mm-25mm 2
 
KM    flor de ciruela
Diámetro  D M2 M2,5 M3,0 M3,5 M4
Paso de diente P 0,40 0,45 0,50 0,60 0,70
Diámetro de cabeza DK 3,60 4,30 5,20 6,50 7,00
Grosor de cabeza K 1,10 1,30 1,40 1,80 2,00
Modelo de flor de ciruela T6 T8 T10 T15 T20
 
KM,PM
Diámetro  D M1,7 M2 M2,5 M3,0 M3,5 M4,0 M5,0 M6,0
Paso de diente P 0,35 0,40 0,45 0,50 0,60 0,70 0,80 1,00
Diámetro de cabeza DK 3,20 3,20 4,30 5,20 6,50 7,00 8,70 10,50
Grosor de cabeza K 1,00 1,20 1,50 1,65 2,00 2,40 2,70 3,30
Ranura 0 1 2 3
 
KM cabeza pequeña
Diámetro  D Diámetro de cabeza DK Grosor de cabeza K Longitud del tornillo L Ángulo de cabeza unidad
M2,5 (cabeza 3,5) 3,5±0,1 1,0±0,1 4MM→12MM 120° MM
M2,5(cabeza 4,0) 4,0±0,1 1,0±0,1 4MM→12MM 120° MM
m3(cabeza 4,0) 4,0±0,1 1,2±0,1 4MM→12MM 120° MM
m3(cabeza 4,5) 4,5±0,1 1,3±0,1 3MM→12MM 120° MM
m3(cabeza 4,8) 4,8±0,1 1,3±0,1 4MM→12MM 120° MM
M4(cabeza 5,0) 5,0±0,1 1,5±0,1 5MM→12MM 120° MM
M4(cabeza 6,0) 6,0±0,1 1,5±0,1 5MM→12MM 120° MM
M5(cabeza 8,0) 8,0±0,1 2,0±0,1 6MM→12MM 120° MM
 
PA,PB
Diámetro M ST1,4 ST1,7 ST2,0 ST2,6 ST3,0 ST4,0 ST5,0 ST6,0
Diámetro de rosca D 1,40 1,70 2,00 2,60 3,00 4,00 5,00 6,00
Diámetro de cabeza DK 2,50 3,20 3,50 4,50 5,20 7,00 9,00 12,00
Grosor de cabeza K 1,00 1,20 1,50 1,60 1,70 2,20 2,80 3,90
Ranura 0 1 2 3
 
Pm flor de ciruela
Diámetro  D M2 M2,5 M3,0 M4,0
Paso de diente P 0,40 0,45 0,50 0,70
Diámetro de cabeza DK 3,50 4,50 5,20 7,00
Grosor de cabeza K T6 T8 T10 T20
Ranura 1,10 1,30 1,70 2,20
arroz procesado a máquina
Diámetro nominal d M1,4 M1,6 M1,8 M2 M2,5 M3 M4 M5 M6 M8 M10
Paso P 0,3 0,35 0,35 0,4 0,45 0,5 0,7 0,8 1 1,25 1,5
S nominal 0,7 0,7 0,7 0,9 1,3 1,5 2 2,5 3 4 5
máx 0,724 0,724 0,724 0,902 1,295 1,545 2,045 2,56 3,08 4,095 5,095
mín 0,711 0,711 0,711 0,889 1,27 1,52 2,02 2,52 3,02 4,02 5,02
t 0,6 0,7 0,8 0,8 1,2 1,2 1,5 2 2 3 4
                         
tuerca
Diámetro  D M2 M2,5 M3,0 M 4 M 5 M6 M8 M10
Paso de tuerca P 0,40 0,45 0,50 0,70 0,80 1,00 1,25 1,50
Tuerca lado opuesto S 4,00 5,00 5,50 7,00 8,00 10,00 13,00 17,00
Tuerca diagonal E 4,38 5,45 6,00 7,50 8,80 11,05 14,38 18,90
Grosor de la tuerca K 1,50 1,8 2,20 3,00 4,00 5,00 6,50   8,00
                         
Hexágono
Diámetro  D M2 M2,5 M3,0 M 4 M 5 M6 M8 M10
Paso de tuerca P 0,40 0,45 0,50 0,70 0,80 1,00 1,25 1,50
Diámetro de cabeza DK 3,80 4,50 5,50 7,00 8,50 10,00 13,00 16,00
Grosor de cabeza K 2,00 2,50 3,00 4,00 5,00 6,00 8,00 10,00
Lado opuesto hexagonal interno s 1,50 2,00 2,50 3,00 4,00 5,00 6,00 8,00
                         
Vaso plano
Diámetro  D M2 M2,5 M3,0 M 4 M 5 M6 M8 M10
Paso de tuerca P 0,40 0,45 0,50 0,70 0,80 1,00 1,25 1,50
Diámetro de cabeza DK 3,80 4,70 5,70 7,70 9,50 11,50 15,50 19,50
Grosor de cabeza K 1,20 1,50 1,80 2,40 3,00 3,60 4,80 6,00
Lado opuesto hexagonal interno s 1,30 1,50 2,00 2,50 3,00 4,00 5,00 6,00
                         
Cojín plano
Especificación D Φ2.5 Φ3.0 Φ4.0 Φ5.0 Φ6.0 Φ8.0 Φ10.0 Φ12.0
Diámetro interior D de la junta plana 2,70 3,30 4,30 5,30 6,50 8,50 10,50 12,50
Diámetro exterior DC de la junta plana 5,00 7,00 9,00 10,00 12,00 16,00 20,00 24,00
Grosor de la almohadilla plana H 0,50 0,50 0,80 0,80 1,00 1,20 1,50 2,00
Peso único 0,09 0,12 0,45 0,45 1,00 1,80 3,50 6,00
                         
Hexágono
Diámetro  D M2 M2,5 M3,0 M 4 M 5 M6 M8 M10
Paso de tuerca P 0,40 0,45 0,50 0,70 0,80 1,00 1,25 1,50
Diámetro de cabeza DK 3,50 4,50 5,50 7,50 9,50 10,50 14,00 17,00
Grosor de cabeza K 1,20 1,40 1,50 2,00 2,5 3,00 5,00 5,50
Lado opuesto hexagonal interno s 1,30 1,50 2,00 2,50 3,00 4,00 5,00 6,00
Tuerca de nylon de brida
D nominal M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12,0 unidad
S lado opuesto hexagonal 6,00 7,00 8,00 10,00 13,00 15,00 18,00 MM
Diámetro circular DC 8,00 10,00 12,00 14,00 18,00 22,00 26,00 MM
Grosor de la tuerca H. 5,00 6,00 7,00 9,00 11,00 10,00 12,00 MM
 
Tuerca de nylon de brida
D nominal M2,5 M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12
S lado opuesto hexagonal 5,00 5,50 7,00 8,00 10,00 13,00 17,00 19,00
Grosor de la tuerca H. 4,00 4,00 5,00 5,00 6,00 8,00 10,00 12,00
 
Tornillo plano de cabeza pequeña M3 (D=5,0)  , cabeza pequeña plana Tornillo de copa M4 (D=6,0) , tornillo de cabeza pequeña de copa plana M4 (D=7,0)
Diámetro D m3 (cabeza 5,0) M4 (cabeza 6,0) M4 (cabeza 7,0) M5 (cabeza 8,0)
Paso de diente P 0,50 0,70 0,70 0,80
Diámetro de cabeza DK 5,00 6,00 7,00 8,00
Grosor de cabeza K 1,40 1,60 2,00 2,50
Profundidad hexagonal interior t 1,20 1,50 1,60 2,00
Hexagonal interno lado opuesto S S=2,0 S=2,0 S=2,5 S=3,0
 
combinación
Diámetro D M2 M2,5 M3 M4 M5 M6 M8 notas
Diámetro de cabeza D 3,50 4,30 5,20 7,00 9,00 10,50 13,00  
Grosor de cabeza H 1,50 2,00 2,30 3,00 3,50 4,50 6,00  
Diámetro exterior de la junta 5,00 6,00 7,00 9,00 10,00 12,00 16,00  
Ranura 0 1 2 3 4  
 
tuerca de brida
Diámetro  D M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12 notas
Paso de tuerca P 0,50 0,70 0,80 1,00 1,20 1,50 1,75 MM
Tuerca lado opuesto S 5,50 7,00 8,00 10,00 13,00 15,00 18,00 MM
Diámetro exterior DC 7,6-8,0 9,6-10,00 11,5-12,0 13,5-14,0 17,5-18,0 21,5-22,0 25,5-26,0 MM
Grosor de la tuerca M 3,50 4,50 5,00 6,00 8,00 10,00 12,00 MM
 
Arandela
Diámetro  D Φ2.5 Φ3.0 Φ4.0 Φ5.0 Φ6.0 Φ8.0 Φ10.0 Φ12.0
Diámetro interior de la almohadilla de resorte 2,70 3,30 4,30 5,30 6,60 8,50 10,50 12,50
Diámetro exterior de la almohadilla de resorte 3,30 4,10 5,50 6,50 8,00 10,50 13,00 15,50
Grosor de la almohadilla de resorte 0,60 0,0 1,10 1,30 1,60 2,00 2,60 3,20
Peso único 0,03 0,06 0,15 0,26 0,47 1,07 2,10 3,50
 
TM
Diámetro  D M2,5 M3 M4 M5
Paso de diente P 0,45 0,50 0,70 0,80
Diámetro de cabeza DK 5,50-6,00 6,50-7,00 8,50-9,00 10,50-11,00
Grosor de cabeza K 1,50 1,80 2,20 2,80
Ranura 0 1 2 3
 
PWA,PWM
Diámetro  D ST2,0 ST2,6 ST3,0 ST4,0
Diámetro de cabeza DK 3,50 4,50 5,20 7,00
Diámetro de suplemento DC 5,00 6,00 7,00 8,00
Grosor de cabeza K 0,40 0,50 0,60 0,80
Ranura 0 0 1 2
Source Factory High Quality Black Anti Rust Round Head Combination Screw 9074.8 Stainless Steel High Salt Mist DacrometSource Factory High Quality Black Anti Rust Round Head Combination Screw 9074.8 Stainless Steel High Salt Mist DacrometSource Factory High Quality Black Anti Rust Round Head Combination Screw 9074.8 Stainless Steel High Salt Mist DacrometSource Factory High Quality Black Anti Rust Round Head Combination Screw 9074.8 Stainless Steel High Salt Mist DacrometSource Factory High Quality Black Anti Rust Round Head Combination Screw 9074.8 Stainless Steel High Salt Mist DacrometSource Factory High Quality Black Anti Rust Round Head Combination Screw 9074.8 Stainless Steel High Salt Mist DacrometShenyu hardware está ubicado en la calle Minzhi, Distrito Bao'an, Shenzhen. Fundada en junio de 2002, después de varios años de desarrollo constante y..
expansión, se ha convertido en una empresa industrial que integra investigación y desarrollo de productos independientes, fabricación independiente, y.
servicios de ventas


La fábrica adopta equipos de producción avanzados y materiales de alambre tanto a nivel nacional como internacional, con tecnología de primera clase,
integración de la producción, las ventas y el servicio posventa. Afrontamos retos futuros con las necesidades del cliente, una actitud satisfecha y sincera
calidad del producto, proporcionando a los clientes el servicio más perfecto. Esperamos crear un futuro de oportunidades de negocio junto con
clientes


Funcionamiento profesional:

Tornillos negros LED de ★; tornillos negros de acero inoxidable;

★ Alta sal spray negro Dacromet, tornillos Meijiali negros resistentes a la corrosión, Dacromet blanco plateado

★ tornillo hexagonal exterior, tornillo hexagonal interior

★ tornillos de fijación, tornillos sin cabeza, tornillos de máquina

★ tornillo de cabeza redonda con cabeza hexagonal, tornillo de cabeza avellanada con cabeza hexagonal

★ rosca de máquina de cabeza redonda, rosca de máquina de cabeza avellanada, rosca de máquina de cabeza redonda con arandela, tornillo autorroscante de cabeza redonda,
tornillo autorroscante de cabeza avellanada, tornillo autorroscante de cabeza redonda con arandela


★ tornillo Torx, tornillo autorroscante Torx

★ tornillos de cabeza avellanada americanos, tornillos Torx de cabeza avellanada americanos

★ tuercas hexagonales, tuercas cuadradas, tuercas antiaflojadas, tuercas de nylon de brida, tuercas de brida, tuercas de la tapa,

★ almohadilla plana, almohadilla de resorte,

★ tornillo combinado de cabeza redonda, tornillo combinado hexagonal, tornillo combinado hexagonal

★ clavos de tiro avellanados, clavos de tiro de cabeza redonda
Source Factory High Quality Black Anti Rust Round Head Combination Screw 9074.8 Stainless Steel High Salt Mist Dacromet
Source Factory High Quality Black Anti Rust Round Head Combination Screw 9074.8 Stainless Steel High Salt Mist DacrometPREGUNTAS FRECUENTES:

Q1: ¿Qué estándar se producen los tornillos?
A1: Podemos producir de acuerdo con el estándar DIN, el estándar ISO, el estándar GB, el estándar ANSI,
    Estándar JIS, estándar de fabricación y estándar requerido por el cliente.

Q2: ¿puedes aceptar pedidos OEM?
A2: Sí, podemos aceptar pedidos OEM o ODM y pedidos personalizados.

Q3. ¿puede proporcionar un informe de prueba?
A3: Sí, podemos proporcionarle el informe de pruebas de fábrica o el informe de pruebas del fabricante de nuestro
    empresa. Y también puede confiar a la Tercera parte para que pruebe su pedido antes de enviar como
   SGS, BV, etc.

Q4: ¿puede proporcionar asistencia técnica y servicio posventa?
A4: Sí, podemos proporcionarle la solución técnica y el servicio de posventa para los productos de cierre.

Contáctenos

No dude en enviarnos su consulta en el siguiente formulario. Le responderemos en 24 horas.