- Visión General
- descripción de producto
- Fotos detalladas
- Embalaje y envío
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
Descripción de Producto
Podemos producir según los dibujos y requisitos del cliente.
Estándar | ISO, JIS, GB, ANSI, BSW, DIN o no estándar como personalización |
Material | SS201.Acero inoxidable: SS303, SS304, SS316, SS410, 1, SS420 2.ACERO:C45(K1045), C46(K1046),C20 3.Brass:C36000 ( C26800), C37700 ( HPb59), C38500( HPb58), C27200CuZn37), C28000(CuZn40) 4.Bronce: C51000, C52100, C54400, etc. 5.Hierro: 1213, 12L14.1215 6.aluminio/ aleación de aluminio: Al6061, Al6063 etc 7.Acero al carbono: C1006,C1010,C1018,C1022,C1035K,C1045, C435#, 40CrMo, 42CrMo 8.Acero aleado: SCM435,10B21 9.aleación de Titanio y Titanio: TAD, TA1-TA8, TB2, TC1-TC10 |
Grado | 4,8,6,8,8,8,12,9,etc |
Tamaño | m3-M20 o hecho para imprimir como especificación del cliente |
Especificaciones | Varios tamaños de forma según los requisitos del cliente |
Rosca | unc,unf,rosca métrica |
Terminar | Normal, chapado en zinc (transparente/azul/amarillo/negro), óxido negro, H.D.G, DAC, GOEMET, como necesidad personalizada |
Plazo de pago | T/T 30 % de depósito, 70% de saldo pago antes del envío |
Paquete | paquete de caja de cartón sólido o paquete de kit |
Tamaño en pulgadas | Tamaño métrico (mm) | Tamaño en pulgadas | Tamaño métrico (mm) | Tamaño en pulgadas | Tamaño métrico (mm) | Tamaño en pulgadas | Tamaño métrico (mm) |
6x5/8" | 3.5X16 | 6x2-1/2" | 3.5X63 | 8x3/4" | 4,2x19 | 8x3" | 4,2X75 |
6x3/4" | 3,5x19 | 6x3" | 3.5X75 | 4.2X20 | 4.2X76 | ||
3.5X20 | 7 x 1" | 3,9X25 | 8 x 1" | 4.2X25 | 4,2X80 | ||
6 x 1" | 3.5X25 | 3,9X30 | 8x1-1/8" | 4.2X28 | 4.2X90 | ||
6x1-1/8" | 3.5X28 | 7x1-1/4" | 3,9X32 | 4.2X30 | 10x4" | 4.8X100 | |
3.5X30 | 7x1-3/8" | 3,9X35 | 8x1-1/4" | 4.2X32 | 4.8X110 | ||
6x1-1/4" | 3.5X32 | 7x1-1/2" | 3,9X38 | 8x1-3/8" | 4,2X35 | 4.8X115 | |
6x1-3/8" | 3.5X35 | 3,9X40 | 8x1-1/2" | 4.2X38 | 4,8X120 | ||
6x1-1/2" | 3.5X38 | 3,9X42 | 4.2X40 | 10x5" | 4,8X125 | ||
3.5X40 | 7x1-3/4" | 3,9X45 | 8x1-3/4" | 4.2X45 | 4.8X127 | ||
6x1-5/8" | 3.5X41 | 7 x 2" | 3,9X50 | 8 x 2" | 4,2X50 | 4.8X130 | |
3.5X42 | 3,9X55 | 4,2X55 | 4.8X70 | ||||
6x1-3/4" | 3.5X45 | 3,9X60 | 8x2-1/4" | 4.2X57 | 10x3" | 4,8X75 | |
6 x 2" | 3.5X50 | 7x2-1/2" | 3,9X63 | 4,2X60 | 4,8X80 | ||
3.5X51 | 3,9X70 | 8x2-1/2" | 4.2X63 | 4.8X90 | |||
6x2-1/8" | 3,5x54 | 7 x 3" | 3,9X75 | 4.2X65 | 4.8X95 | ||
3.5X55 | 8x4" | 4.2X100 | 4.2X70 | | | ||
6x2-1/4" | 3.5X57 | 8x5/8" | 4.2X16 | | | | |
3.5X60 | | | | | |
1. ¿es usted un fabricante o una empresa comercial?
Somos un fabricante profesional de sujetadores con una rica experiencia. Y con el fin de hacer negocios con su empresa bien, hemos establecido una sucursal para abrir los campos de comercio exterior.
2. ¿ofrecen muestras gratuitas?
Podemos proporcionar muestras gratuitas y usted debe pagar la carga. Después de hacer un pedido, devolveremos el flete.
3. ¿acepta nuestro diseño en productos o cajas?
Sí. Aceptamos diseño personalizado y contamos con un equipo de diseño profesional que puede diseñar productos en función de sus necesidades.
4.¿Cuánto tiempo dura tu hora de entrega?
Generalmente 7-10 días si los bienes están en stock o 15-30 días no en stock.en una palabra, según el cantidad de pedido.