Información Básica.
No. de Modelo.
Drywall screw
Grado
4.8
nombre
tornillo de yeso
color
negro, gris, zinc
muestras
disponible
oem
aceptable
Paquete de Transporte
Box/Carton
Especificación
2.9/3.5/3.9/4.2/4.8/5.5/6.3
Marca Comercial
BOUNTY
Origen
Jiangsu, China
Código del HS
7318159090
Capacidad de Producción
800tons/Month
Descripción de Producto
Placa de yeso drywall métricas Bugle el tornillo de cabeza de la cruz de madera tornillos drywall
El tema | Cabeza BUGLE TORNILLOS DRYWALL |
Sistema de medición | Imperial (pulgadas) |
Aplicación | La industria en general, la industria pesada |
Tipo de tornillos autorroscantes | Los tornillos DRYWALL |
Asistencia técnica personalizada | OEM ODM. |
Terminar | Fosfatado negro |
Material | El acero |
Estilo de la cabeza | De cabeza plana |
Nombre de marca | BOUNTY |
Standard | DIN |
El tamaño | 3.5/4.2/4.8/5.5/6.3MM |
MOQ | 5ton. |
Longitud | 13mm~200mm |
La muestra | Libre |
Sistema de medición | Métricas/pulg. |
Calidad y Servicio | En Mayshee, nuestra prioridad # 1 ha sido siempre ofrecer a nuestros clientes con productos de gran calidad y excelente servicio al cliente. |
Plazo de entrega rápida | Estamos dedicados a proporcionar a los tiempos de entrega más rápida y trabaja arduamente para garantizar que todos los plazos se cumplen. |
Precios inmejorables | Nos esforzamos continuamente para encontrar maneras de reducir nuestros costes de producción, y pasar los ahorros a usted! |
La conciencia de marca | El objetivo de cualquier marca sólida es lograr un nivel de conciencia de que inculca la idea de la calidad y valor en todos sus potenciales clientes. |
Aplicaciones :
Características y ventajas
- Taladro rápidamente en el metal, no requieren agujeros piloto
- Ahorre tiempo, recursos y costos del proyecto
- Los tornillos están idealmente se utiliza para instalaciones de techos de metal
- La construcción de almacenes carports y la cría de galpones
- La sujeción de piezas y paneles de puerta de garaje
- Proyectos eléctricos
Acerca de nosotros
Gracias por visitarnos, bienvenido encuesta!