Información Básica.
No. de Modelo.
201 904L S355 Q235
Estándar
GB, ASTM, JIS, AISI, DIN, BS
servicio de procesamiento
doblando, soldando, descodificando, punzando, cortando
tolerancia
+/-1%
tiempo de entrega
7 días
Paquete de Transporte
Standard Marine Packing
Especificación
As customer demands
Marca Comercial
BAOGANG
Origen
China
Código del HS
721030000
Capacidad de Producción
500000ton/Year
Descripción de Producto
Barras de ángulo: | |
Nombre del producto | Acero Ángel de forma L de ángulo igual/Unequa |
Grado | Ss400 S235jr S355jr A36 Ah36 Q235 304 S355j2 Dh36 310S D36 201 304 316 316L 321 2205 2507 904L A53 Q345 Ss540 etc. |
Estándar | ASTM, AISI, EN, DIN, JIS, GB |
Tamaño | 1,25#-25# o como requisitos |
Grosor | 1-35mm o como requisitos |
Longitud | 3-9m, 4-12m, 4-19m, 6-19, 6-15m o como requisito del cliente |
Técnica | Soldado, laminado en caliente, galvnizado |
Lugar de origen | Jinan,Shandong provincia de China (Continental) |
Aplicación | Construcción y estructura de la máquina tubería, material de construcción tubo, equipo agrícola, tubería de agua y gas, etc. |
Condiciones de entrega | FOB, CIF, CFR, EXW |
Condiciones de pago | 30% de depósito por T/T. |
Detalle de embalaje | según el paquete estándar de navegables o como requisito del cliente |
Período de entrega | 15-30 días después de recibir su depósito |
Ventajas del producto | 1. Precio competitivo en alta calidad en términos de más de 10 años de experiencia profesional en fabricación |
2. Se podría proporcionar certificado BV e ISO para asegurar la calidad | |
3. Respuesta más rápida para la consulta y muestras gratuitas para la evaluación | |
4. Buena reputación en esta industria debido a la alta calidad y buen servicio |
Barra de ángulo igual | |||||
Tamaño | Peso teórico | Tamaño | Peso teórico | Tamaño | Peso teórico |
mm | (kg/m) | mm | (kg/m) | mm | (kg/m) |
25*3 | 1,124 | 70*6 | 6,406 | 100*16 | 23,257 |
25*4 | 1,459 | 70*7 | 7,398 | 110*8 | 13,532 |
30*3 | 1,373 | 70*8 | 8,373 | 110*10 | 16,69 |
30*4 | 1,786 | 75*5 | 5,818 | 110*12 | 19,782 |
40*3 | 1,852 | 75*6 | 6,905 | 110*14 | 22,809 |
40*4 | 2,422 | 75*7 | 7,976 | 125*8 | 15,504 |
40*5 | 2,967 | 75*8 | 9,03 | 125*10 | 19,133 |
50*3 | 2,332 | 75*10 | 11,089 | 125*12 | 22,696 |
50*4 | 3,059 | 80*6 | 7,736 | 125*14 | 26,193 |
50*5 | 3,77 | 80*8 | 9,658 | 140*10 | 21,488 |
50*6 | 4,465 | 80*10 | 11,874 | 140*12 | 25,522 |
60*5 | 4,57 | 90*8 | 10,946 | 140*14 | 29,49 |
60*6 | 5,42 | 90*10 | 13,476 | 160*12 | 29,391 |
63*4 | 3,907 | 90*12 | 15,94 | 160*14 | 33,987 |
63*5 | 4,822 | 100*8 | 12,276 | 160*16 | 38,518 |
63*6 | 5,721 | 100*10 | 15,12 | 160*18 | 48,63 |
63*8 | 7,7469 | 100*12 | 17,898 | 180*18 | 48,634 |
70*5 | 5,397 | 100*14 | 20,611 | 200*24 | 71,168 |
Barra de acero de ángulo desigual
Barra de ángulo desigual | |||||
Tamaño (mm) | Peso teórico (kg/m) | Tamaño (mm) | Peso teórico (kg/m) | Tamaño (mm) | Peso teórico (kg/m) |
25*16*3 | 0,912 | 75*50*5 | 5,339 | 110*70*10 | 13,476 |
32*20*3 | 1,717 | 75*50*6 | 4,808 | 125*80*8 | 12,551 |
40*25*3 | 1,484 | 70*50*7 | 5,699 | 125*80*10 | 15,474 |
40*25*4 | 1,936 | 75*50*8 | 7,431 | 125*80*12 | 18,33 |
40*28*3 | 1,687 | 80*50*6 | 5,935 | 140*90*8 | 14,16 |
40*28*4 | 2,203 | 90*56*6 | 6,717 | 140*90*10 | 17,475 |
45*30*4 | 2,251 | 90*56*7 | 7,756 | 140*90*12 | 20,724 |
50*32*3 | 1,908 | 90*56*8 | 8,779 | 160*100*10 | 19,872 |
50*32*4 | 2,494 | 100*63*6 | 7,55 | 160*100*12 | 23,592 |
56*36*3 | 2,153 | 100*63*7 | 8,722 | 160*100*14 | 27,247 |
56*36*4 | 2,818 | 100*63*8 | 9,878 | 180*110*10 | 22,273 |
56*36*5 | 3,466 | 100*63*10 | 12,142 | 180*110*12 | 26,464 |
63*40*4 | 3,185 | 100*80*7 | 9,656 | 180*110*14 | 30,589 |
63*40*5 | 3,92 | 100*80*8 | 10,946 | 200*125*12 | 29,761 |
63*40*6 | 4,638 | 100*80*10 | 13,476 | 200*125*14 | 34,436 |
63*40*7 | 5,339 | 110*70*8 | 10,946 | | |
Shandong BAOGANG Steel Co., Ltd . Es uno de los principales fabricantes con certificado ISO 9001 que se especializa en la fabricación y exportación de varios tipos de tubos de acero, alambre de acero, placa de acero, bobina de acero, barra redonda, barra plana, Barra angular, viga H y otros productos de acero en China.
Poseemos la técnica de producción completa y equipos relacionados para el coque, sinterizado, hierro, acero, acero laminado, etc., también incluye el sistema de energía de fuente de energía relacionado. Mientras tanto, hemos alcanzado la integridad y sistematización de la técnica de producción en la moderna industria siderúrgica. La cantidad de ventas anuales de la empresa es de más de 100 millones de yuan.
Nuestra empresa tiene como objetivo proporcionar a los clientes productos de acero de alta calidad y bajo precio y se esfuerza por crear valor para los clientes. Contamos con equipos de procesamiento avanzados y un potente sistema de distribución logística, que puede satisfacer las diversas necesidades de los clientes en cualquier momento.
Nos adherimos al principio de "el cliente es lo primero" para proporcionar a nuestros clientes servicios de alta calidad. Nuestra empresa ha ganado la confianza y el elogio de los clientes con las ventajas empresariales de especificaciones completas, precio barato y transmisión rápida, y el concepto de servicio de mantener la promesa y centrarse en la calidad.
Nos adherimos al principio de "el cliente es lo primero" para proporcionar a nuestros clientes servicios de alta calidad. Nuestra empresa ha ganado la confianza y el elogio de los clientes con las ventajas empresariales de especificaciones completas, precio barato y transmisión rápida, y el concepto de servicio de mantener la promesa y centrarse en la calidad.