Información Básica.
No. de Modelo.
CBSTSR
Acabado
acero inoxidable
precio
negociado
control de calidad
100% de inspección
servicio
oem/odm
plazo de entrega
3-7 días
tiempo de entrega
7 días por fedex/ups/dhl/tnt
forma de entrega
por mar, aire, expreso
nombre
tornillo de cabeza hueca hexagonal de perfil ultrabajo
Paquete de Transporte
Poly Bag-Small Box-Carton with Label
Especificación
Base on the quantity of goods
Marca Comercial
ZC
Origen
China
Código del HS
73181600
Capacidad de Producción
3000 Units Per Day
Descripción de Producto
SUS304 tornillo de cabeza delgada CBSTSR Hex. De perfil ultrabajo Tornillo Allen M2-M6
[ ! ]para pedidos mayores que la cantidad indicada, solicite un presupuesto.
Especificación | ||||
Material y dimensiones | Como cuadro de descripción a continuación | Control de calidad | 100% Inspección | |
Precio | Negociado | Plazo de entrega | 3 días-7 días | |
Puerto | Shenzhen o HongKong | Envío | Por mar, aire o Express | |
Embalaje | Bolsa de polietileno-caja-cartón pequeño con lable | Personalizado | OEM/ODM | |
Llámenos, le mostramos más detalles de los productos.muchas gracias. | ||||
Somos un fabricante de émbolos de resorte de cualquier dibujo para OEM también. |
Tipo | [ M ]material | [ H ]dureza | [ S ]tratamiento de superficie |
CBSTSR | 304 Acero inoxidable | - | - |
CBSTBR | 4137 Acero aleado | HV320-380 | Chapado de níquel (negro) |
CBSTNR | Chapado de níquel (blanco) |
Especificaciones
Número de pieza |
CBSKE5-16 CBSTSR3-8 |
M | r (mín.) |
2 | 0,1 |
2,5 | |
3 | |
4 | 0,2 |
5 | 0,2 |
6 | 0,25 |
Número de pieza | M x P | R | B | E | t máx | (e)máx | |
Tipo | M-L. | ||||||
CBSTSR CBSTNR CBSTBR | 2-3 | 2 x 0,4 | 4 | 1,27 | 0,5 | 1,2 | 1,2 |
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
8 | |||||||
10 12 | |||||||
2,5-3 | 2,5 x 0,45 | 5 | 1,27 | 0,6 | 1,5 | 1,2 | |
4 | |||||||
5 | |||||||
6 8 10 | |||||||
3-4 5 | 3 x 0,5 | 6 | 1,5 | 0,8 | 2 | 1,4 | |
6 | |||||||
8 | |||||||
10 | |||||||
12 14 16 | |||||||
4-5 | 4 x 0,7 | 8 | 2 | 0,9 | 2,5 | 1,5 | |
6 | |||||||
8 | |||||||
10 | |||||||
12 14 | |||||||
16 18 | |||||||
20 | |||||||
25 | |||||||
5-6 | 5 x 0,8 | 9 | 2,5 | 1 | 3 | 1,8 | |
8 | |||||||
10 | |||||||
12 14 | |||||||
16 18 | |||||||
20 | |||||||
25 | |||||||
6-6 8 | 6 x 1,0 | 10 | 3 | 1,2 | 4 | 2,2 | |
10 | |||||||
12 14 | |||||||
16 18 | |||||||
20 | |||||||
25 |
(Valor de referencia)
(Sólo de referencia)
Tamaño de rosca | Par de apriete | Resistencia a la tracción en el lado de la cabeza | ||
M | Nm | N/mm2 | ||
CBSTSR | CBSTNR | CBSTSR | CBSTNR | |
CBSTBR | CBSTBR | |||
M2 | 0,16 | 0,23 | 200 | 300 |
M2,5 | 0,35 | 0,46 | 350 | 460 |
M3 | 0,6 | 0,72 | ||
M4 | 1,1 | 1,7 | ||
M5 | 2,2 | 3,4 | ||
M6 | 5 | 6,2 |