Información Básica.
Tipo
Bucle externo
número
sfu1605
tiempo de entrega
5-10days
calidad
c7 c5 c3
elemento
husillo de bolas
clase
c3.c5.c7
original
china
no
dfm03205
embalaje
caja de madera
Paquete de Transporte
caja de madera
Marca Comercial
URQ
Origen
china
Capacidad de Producción
50000/Year
Descripción de Producto
Descripción general Wdct Descripción__________________________________________________________
Operación
1. Diseño circular interno que ahorra espacio
2. Baja fuerza de fricción con 1/3 sobre el tornillo acme
3. Asegurar la precisión alta
4. Microalimentación con tolerancia dentro de 0.1μm
5. Sin holgura, alta rigidez.
Aplicación
Para aplicaciones delicadas en aplicaciones industriales, máquinas herramienta y aplicaciones de automatización.
Tipo
Hay dos tipos de tuercas de ballesta de los tornillos de bola de circulación externa. Son "tipo de inmersión" DE A y "tipo extrusivo" de B. el "tipo de inmersión" significa que los tubos de circulación de bolas están dentro de la superficie circular de la nuez de bola como se muestra en las especificaciones de este catálogo son de "tipo de inmersión".
En algunos casos, según los diseños de los dibujos del cliente, se requieren tuercas de menor diámetro exterior. A continuación, los tubos de circulación de bolas se extruirán fuera de la superficie circular de la tuerca de ballesta.
SFV
Elemento | d | YO | Da | Tamaño | CA(kgf) | COA (kgf) | kgf/μm | ||||||||||
D | R | B | L | W | H | X | Y | Z | P | n | |||||||
SFV01205-2,8 | 12 | 5 | 2,5 | 30 | 50 | 10 | 42 | 40 | 32 | 4,5 | 8 | 4,5 | M6 | 2,8x1 | 661 | 1316 | 19 |
SFV01210-2,7 | 10 | 2,5 | 30 | 50 | 10 | 53 | 40 | 32 | 4,5 | 8 | 4,5 | M6 | 2,7x1 | 623 | 1241 | 18 | |
SFV01510-2,7 | 15 | 10 | 3,175 | 34 | 58 | 10 | 57 | 45 | 34 | 5,5 | 9,5 | 5,5 | M6 | 2,7x1 | 972 | 2020 | 23 |
SFV01604-3,8 | 16 | 4 | 2,381 | 34 | 57 | 11 | 45 | 45 | 34 | 5,5 | 9,5 | 5,5 | M6 | 3.8x1 | 931 | 2285 | 31 |
SFV01605-4,8 | 5 | 3,175 | 40 | 63 | 11 | 58 | 51 | 42 | 5,5 | 9,5 | 5,5 | M6 | 4.8x1 | 1614 | 3662 | 40 | |
SFV01610-2,7 | 10 | 3,175 | 40 | 63 | 11 | 56 | 51 | 42 | 5,5 | 9,5 | 5,5 | M6 | 2,7x1 | 1008 | 2161 | 24 | |
SFV02004-4,8 | 20 | 4 | 2,381 | 40 | 60 | 10 | 50 | 50 | 40 | 4,5 | 8 | 4 | M6 | 4.8x1 | 1247 | 3584 | 45 |
SFV02005-4,8 | 5 | 3,175 | 44 | 67 | 11 | 57 | 55 | 52 | 5,5 | 9,5 | 5,5 | M6 | 4.8x1 | 1814 | 4650 | 47 | |
SFV02010-2,7 | 10 | 3,969 | 46 | 74 | 13 | 57 | 59 | 46 | 6,6 | 11 | 6,5 | M6 | 2,7x1 | 1518 | 3398 | 30 | |
SFV02020-1,8 | 20 | 3,175 | 46 | 74 | 13 | 70 | 59 | 46 | 6,6 | 11 | 6,5 | M6 | 1,8x1 | 764 | 1758 | 19 | |
SFV02505-4,8 | 25 | 5 | 3,175 | 50 | 73 | 11 | 55 | 61 | 52 | 5,5 | 9,5 | 5,5 | M8 | 4.8x1 | 2017 | 5884 | 56 |
SFV02506-4,8 | 6 | 3,969 | 53 | 76 | 11 | 62 | 64 | 58 | 5,5 | 9,5 | 5,5 | M6 | 4.8x1 | 2711 | 7268 | 58 | |
SFV02508-4,8 | 8 | 4,762 | 56 | 85 | 13 | 70 | 71 | 64 | 6,5 | 11 | 6,5 | M6 | 4.8x1 | 3466 | 8776 | 61 | |
SFV02510-2,7 | 10 | 6,35 | 68 | 102 | 15 | 70 | 84 | 82 | 9 | 14 | 8,5 | M8 | 2,7x1 | 3040 | 6547 | 37 | |
SFV02525-1,8 | 25 | 3,175 | 50 | 73 | 13 | 83 | 61 | 52 | 5,5 | 9,5 | 5,5 | M8 | 1,8x1 | 843 | 2199 | 22 | |
SFV03204-4,8 | 32 | 4 | 2,381 | 54 | 81 | 12 | 50 | 67 | 64 | 6,6 | 11 | 6,5 | M6 | 4.8x1 | 1517 | 5806 | 62 |
SFV03205-4,8 | 5 | 3,175 | 58 | 85 | 12 | 56 | 71 | 64 | 6,6 | 11 | 6,5 | M8 | 4.8x1 | 2249 | 7612 | 66 | |
SFV03206-4,8 | 6 | 3,969 | 62 | 89 | 12 | 60 | 75 | 68 | 6,6 | 11 | 6,5 | M8 | 4.8x1 | 3079 | 9575 | 70 | |
SFV03208-4,8 | 8 | 4,762 | 66 | 100 | 15 | 75 | 82 | 76 | 9 | 14 | 8,5 | M8 | 4.8x1 | 3962 | 11547 | 74 | |
SFV03210-4,8 | 10 | 6,35 | 74 | 108 | 15 | 96 | 90 | 82 | 9 | 14 | 9 | M8 | 4.8x1 | 5620 | 14649 | 76 | |
SFV03220-2,7 | 20 | 6,35 | 74 | 108 | 16 | 100 | 90 | 82 | 9 | 14 | 8,5 | M8 | 2,7x1 | 3509 | 8644 | 46 | |
SFV04005-4,8 | 40 | 5 | 3,175 | 67 | 101 | 15 | 59 | 83 | 72 | 9 | 14 | 8,5 | M8 | 4.8x1 | 2468 | 9586 | 76 |
SFV04010-4,8 | 10 | 6,35 | 82 | 124 | 18 | 100 | 102 | 94 | 11 | 17,5 | 11 | M8 | 4.8x1 | 6316 | 18600 | 90 | |
SFV04020-2,7 | 20 | 6,35 | 82 | 124 | 18 | 100 | 102 | 90 | 11 | 17,5 | 11 | M8 | 2,7x1 | 3935 | 10893 | 56 | |
SFV05005-4,8 | 50 | 5 | 3,175 | 80 | 114 | 15 | 60 | 96 | 82 | 9 | 14 | 8,5 | M8 | 4.8x1 | 2698 | 12053 | 87 |
SFV05010-4,8 | 10 | 6,35 | 93 | 135 | 16 | 93 | 113 | 98 | 11 | 17,5 | 11 | M8 | 4.8x1 | 7023 | 23537 | 106 | |
SFV05020-2,7 | 20 | 9,525 | 105 | 152 | 28 | 121 | 128 | 110 | 14 | 20 | 13 | M8 | 2,7x1 | 7336 | 19700 | 68 | |
SFV06310-4,8 | 63 | 10 | 6,35 | 108 | 154 | 22 | 105 | 130 | 110 | 14 | 20 | 13 | M8 | 4.8x1 | 7860 | 30430 | 126 |
SFV06320-2,7 | 20 | 9,525 | 122 | 180 | 28 | 120 | 150 | 130 | 18 | 26 | 17,5 | M8 | 2,7x1 | 8162 | 24741 | 80 | |
SFV08010-4,8 | 80 | 10 | 6,35 | 130 | 176 | 22 | 105 | 152 | 132 | 14 | 20 | 13 | M8 | 4.8x1 | 8593 | 38344 | 145 |
SFV08020-4,8 | 20 | 9,525 | 143 | 204 | 28 | 180 | 172 | 148 | 18 | 26 | 18 | M8 | 4.8x1 | 15103 | 57296 | 168 | |
SFV08020-7,6 | 20 | 9,525 | 143 | 204 | 28 | 240 | 172 | 148 | 18 | 26 | 18 | M8 | 3.8x2 | 22423 | 90719 | 260 |
Nuestras ventajas
1, la tasa de calidad defectuosa es 50ppm.
2, certificación ISO 9001 y IATF16949.
3, 15+ años de experiencia en la fabricación.
4, tienen una rica experiencia para cooperar con la Marca famosa, como Porsche, Tesla, Volvo, Valeo, Paccar...
5, generalmente el plazo de entrega de producción es de 15 días o incluso menos.
2, certificación ISO 9001 y IATF16949.
3, 15+ años de experiencia en la fabricación.
4, tienen una rica experiencia para cooperar con la Marca famosa, como Porsche, Tesla, Volvo, Valeo, Paccar...
5, generalmente el plazo de entrega de producción es de 15 días o incluso menos.
PREGUNTAS FRECUENTES
P: ¿es usted empresa comercial o fabricante?
R: Nuestro grupo está formado por 3 fábricas y 2 empresas de ventas en el extranjero.
P: ¿proporciona muestras? ¿es gratis o extra?
R: Sí, podríamos ofrecer la muestra de forma gratuita, pero no pagar el costo de la carga.
P: ¿Cuánto tiempo es su tiempo de entrega? ¿Cuáles son sus condiciones de pago?
R: Generalmente son 40-45 días. El tiempo puede variar dependiendo del producto y del nivel de personalización. Para los productos estándar, el pago es: 30% T/T por adelantado, saldo antes del envío.
P: ¿Cuál es el MOQ o precio exacto para su producto?
R: Como empresa OEM, podemos proporcionar y adaptar nuestros productos a una amplia gama de necesidades.por lo tanto, el MOQ y el precio pueden variar enormemente con el tamaño, el material y otras especificaciones; por ejemplo, los productos costosos o los productos estándar suelen tener un MOQ más bajo. Por favor, póngase en contacto con nosotros con todos los detalles pertinentes para obtener la cotización más precisa. Si tiene otra pregunta, por favor no dude en ponerse en contacto con nosotros.
R: Nuestro grupo está formado por 3 fábricas y 2 empresas de ventas en el extranjero.
P: ¿proporciona muestras? ¿es gratis o extra?
R: Sí, podríamos ofrecer la muestra de forma gratuita, pero no pagar el costo de la carga.
P: ¿Cuánto tiempo es su tiempo de entrega? ¿Cuáles son sus condiciones de pago?
R: Generalmente son 40-45 días. El tiempo puede variar dependiendo del producto y del nivel de personalización. Para los productos estándar, el pago es: 30% T/T por adelantado, saldo antes del envío.
P: ¿Cuál es el MOQ o precio exacto para su producto?
R: Como empresa OEM, podemos proporcionar y adaptar nuestros productos a una amplia gama de necesidades.por lo tanto, el MOQ y el precio pueden variar enormemente con el tamaño, el material y otras especificaciones; por ejemplo, los productos costosos o los productos estándar suelen tener un MOQ más bajo. Por favor, póngase en contacto con nosotros con todos los detalles pertinentes para obtener la cotización más precisa. Si tiene otra pregunta, por favor no dude en ponerse en contacto con nosotros.