- Visión General
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
No. de Modelo.
GB819
moq
1000pcs
embalaje
cartón+palet
tiempo de entrega
7-15 días laborables
sistema de medición
métrica
muestra
disponible
aplicación
industria
longitud
3mm-100mm
ventaja
se proporciona un servicio personalizado oem
elemento
cierre de china
certificado
ce, sgs, iso
rosca
hilo completo
nombre del producto
tornillo de máquina de cabeza plana con rebajado en cruz
servicio
oem/odm
calidad
alta practicidad
tratamiento de la superficie
pulido
Especificación
M1.6-M2
Marca Comercial
Fengye
Origen
Jiangsu, Taizhou
Capacidad de Producción
15tons/Month
Descripción de Producto
Especificación de rosca d | M1,6 | M2 | M2,5 | M3 | (M3,5) | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | ||
P | Paso de rosca | 0,35 | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | |
r | Máx | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 2 | 2,5 | 3 | |
no | Teoría | Máx | 3,6 | 4,4 | 5,5 | 6,3 | 8,2 | 9,4 | 10,4 | 12,6 | 17,3 | 20 |
Realidad | Máx=nominal | 3 | 3,8 | 4,7 | 5,5 | 7,3 | 8,4 | 9,3 | 11,3 | 15,8 | 18,3 | |
Mín | 2,7 | 3,5 | 4,4 | 5,2 | 6,94 | 8,04 | 8,94 | 10,87 | 15,37 | 17,78 | ||
k | Máx=nominal | 1 | 1,2 | 1,5 | 1,65 | 2,35 | 2,7 | 2,7 | 3,3 | 4,65 | 5 | |
r | Máx | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1,3 | 1,5 | 2 | 2,5 | |
x | Máx | 0,9 | 1 | 1,1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2,5 | 3,2 | 3,8 | |
Número de ranura | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | ||
M1 | Referencia | 1,6 | 1,9 | 2,9 | 3,2 | 4,4 | 4,6 | 5,2 | 6,8 | 8,9 | 10 | |
M2 | Referencia | 1,6 | 1,9 | 2,8 | 3 | 4,1 | 4,4 | 4,9 | 6,6 | 8,8 | 9,8 | |
Profundidad | Tipo H | Máx | 0,9 | 1,2 | 1,8 | 2,1 | 2,4 | 2,6 | 3,2 | 3,5 | 4,6 | 5,7 |
Mín | 0,6 | 0,9 | 1,4 | 1,7 | 1,9 | 2,1 | 2,7 | 3 | 4 | 5,1 | ||
Escriba Z | Máx | 0,95 | 1,2 | 1,73 | 2,01 | 2,2 | 2,51 | 3,05 | 3,45 | 4,6 | 5,64 | |
Mín | 0,7 | 0,95 | 1,48 | 1,76 | 1,75 | 2,06 | 2,6 | 3 | 4,15 | 5,19 |
PREGUNTAS FRECUENTES:
1. ¿es una fábrica o una empresa comercial?R: Somos fábrica directa y nuestra línea de producción cubre todos los estándares y tornillos no estand/special según sus necesidades
2. ¿Dónde está su fábrica?
R: Nuestra fábrica está en Taizhou, Jiangsu.
3. ¿Cuánto tiempo puede l obtener algunas muestras para comprobar y qué sobre el precio?R: Para las muestras que tenemos en stock, podemos enviarle algunas. Lfmake nuevas muestras según su especificación, en general hablando, toma alrededor de 5 días hábiles.
El precio de las muestras para imprimir dependerá de la necesidad de material, tratamiento de superficie, dimensiones, etc. el coste de las muestras se reembolsará cuando la cantidad del pedido alcance una cantidad determinada.
4.¿Cómo es la garantía de los productos de control de calidad?
R: Tenemos la calidad más estricta controlando desde muy principio hasta el final y el objetivo es 100% libre de errores.
5. ¿Cómo obtener una cotización precisa?Si ya tiene una muestra a mano, por favor envíenos las muestras existentes, y le haremos una cotización una vez que recibamos las muestras
Si no hay muestra, por favor envíenos el dibujo /impresión delcierre, comprobaremos todas las especificaciones incluyendo la dimensión, el tratamiento de la superficie, el material, y nuestro ingeniero mecánico evaluará si se aplicará a la producción.