- Visión General
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
Descripción de Producto
Especificación de rosca d | ST2,2 | ST2,9 | ST3,5 | ST4,2 | ST4,8 | ST5,5 | ST6,3 | ST8 | ST9,5 | ||
P | Paso de rosca | 0,8 | 1,1 | 1,3 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 1,8 | 2,1 | 2,1 | |
r | Máx | 0,8 | 1,1 | 1,3 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 1,8 | 2,1 | 2,1 | |
no | Teoría | Máx | 4,4 | 6,3 | 8,2 | 9,4 | 10,4 | 11,5 | 12,6 | 17,3 | 20 |
Realidad | Máx | 3,8 | 5,5 | 7,3 | 8,4 | 9,3 | 10,3 | 11,3 | 15,8 | 18,3 | |
Mín | 3,5 | 5,2 | 6,9 | 8 | 8,9 | 9,9 | 10,9 | 15,4 | 17,8 | ||
k | Máx | 1,1 | 1,7 | 2,35 | 2,6 | 2,8 | 3 | 3,15 | 4,65 | 5,25 | |
Número de ranura | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||
M1 | Tipo H | Referencia | 1,9 | 3,2 | 4,4 | 4,6 | 5,2 | 6,6 | 6,8 | 8,9 | 10 |
Profundidad | Tipo H | Mín | 0,9 | 1,7 | 1,9 | 2,1 | 2,7 | 2,8 | 3 | 4 | 5,1 |
Máx | 1,2 | 2,1 | 2,4 | 2,6 | 3,2 | 3,3 | 3,5 | 4,6 | 5,7 | ||
M2 | Escriba Z | Referencia | 2 | 3,2 | 4,3 | 4,6 | 5,1 | 6,5 | 6,8 | 9 | 10 |
Profundidad | Escriba Z | Mín | 0,95 | 1,6 | 1,75 | 2,05 | 2,6 | 2,75 | 3 | 4,15 | 5,2 |
Máx | 1,2 | 2 | 2,2 | 2,5 | 3,05 | 3,2 | 3,45 | 4,6 | 5,65 | ||
y | Referencia | Tipo C | 2 | 2,6 | 3,2 | 3,7 | 4,3 | 5 | 6 | 7,5 | 8 |
Tipo F | 1,6 | 2,1 | 2,5 | 2,8 | 3,2 | 3,6 | 3,6 | 4,2 | 4,2 |
Tornillo de acero inoxidable, tornillo autorroscante de acero inoxidable, tornillo autorroscante de acero inoxidable, perno de acero inoxidable, tuerca de acero inoxidable, abrazadera de manguera, anclaje de corte sesgado, Soportes de aleación de aluminio, perno de anclaje químico, perno de anclaje de manguito, perno de expansión, piezas de sellado, Araña de vidrio, remache ciego, Routel de vidrio, abrazadera de vidrio, perno trasero, Perfil de pared de cortina de aluminio, perno de anclaje, piezas de sellado, piezas estándar que se producen por el no.305-2011-EU-CPR.
1. ¿es una fábrica o una empresa comercial?
R: Somos fábrica directa y nuestra línea de producción cubre todos los estándares y tornillos no estand/special según sus necesidades
2. ¿Dónde está su fábrica?
R: Nuestra fábrica está en Taizhou, Jiangsu.
3. ¿Cuánto tiempo puede l obtener algunas muestras para comprobar y qué sobre el precio?R: Para las muestras que tenemos en stock, podemos enviarle algunas. Lfmake nuevas muestras según su especificación, en general hablando, toma alrededor de 5 días hábiles.
El precio de las muestras para imprimir dependerá de la necesidad de material, tratamiento de superficie, dimensiones, etc. el coste de las muestras se reembolsará cuando la cantidad del pedido alcance una cantidad determinada.
4.¿Cómo es la garantía de los productos de control de calidad?
R: Tenemos la calidad más estricta controlando desde muy principio hasta el final y el objetivo es 100% libre de errores.
5. ¿Cómo obtener una cotización precisa?Si ya tiene una muestra a mano, por favor envíenos las muestras existentes, y le haremos una cotización una vez que recibamos las muestras
Si no hay muestra, por favor envíenos el dibujo /impresión delcierre, comprobaremos todas las especificaciones incluyendo la dimensión, el tratamiento de la superficie, el material, y nuestro ingeniero mecánico evaluará si se aplicará a la producción.